Fil en acier inoxydable
Demande de devis
Fil fin inox recuit | Treillis métallique en acier inoxydable | Fil solide
En tant que matériau industriel de base, le fil en acier inoxydable est largement utilisé dans l'ingénierie de la pétrochimie, de l'aéronautique, du filage, de l'impression, de la communication électronique, de la protection environnementale, du traitement médical, des nécessités quotidiennes, etc.
Composition chimique des diverses matièresNuance | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
304 | <0.08 | <1.00 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.00 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 9.00-13.00 | 18.0-20.0 | - | - | - |
316 | <0.08 | <1.00 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 10.00-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - |
316L | <0.03 | <1.00 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - |
309S | <0.08 | <1.00 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - | - |
310S | <0.08 | <1.50 | <2.00 | <0.0045 | <0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - | - |
303 | <0.15 | <1.00 | <2.00 | <0.20 | <0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
303CU | <0.15 | <1.00 | <3.00 | <0.20 | <0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.00 | <2.00 | <0.045 | <0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | - |
430 | <0.12 | <0.75 | <1.00 | <0.04 | <0.03 | - | 16.0-18.0 | - | - | - |
410 | <0.15 | <1.00 | <1.00 | <0.04 | <0.03 | <0.6 | 11.5-13.0 | - | - | - |
XM15JI | <0.08 | 3.0-5.0 | <2.00 | <0.045 | <0.03 | 11.5-15.00 | 15.0-20.0 | - | - | - |
Distinction Diamètre (mm) | SUS 304-W1, 304L-W1, 316-W1, 316L-W1, 309S-W1 | |
SUS 310S-W1, 303-W1, 303Cu-W1, 321-W1, XW15J1-W1 | ||
Résistance à la traction (N/mm2) | Elongation (%) | |
0.05-0.16 | 650-900 | 20 or more |
0.17-0.50 | 610-860 | 20 or more |
0.51-1.60 | 570-820 | 30 or more |
1.60-4.00 | 520-770 | 30 or more |
Remarque: Les commandes à exigences techniques particulières sont aussi acceptables. |
Diamètre (mm) | Tolérance du diamètre | Coefficient d'aplatissement |
0.05-0.07 | ±0.002 | Inférieur à 0.002 |
0.07-0.10 | ±0.003 | Inférieur à 0.003 |
0.10-0.16 | ±0.004 | Inférieur à 0.004 |
0.16-0.25 | ±0.006 | Inférieur à 0.006 |
0.25-0.40 | ±0.008 | Inférieur à 0.008 |
0.40-0.70 | ±0.010 | Inférieur à 0.010 |
0.70-1.00 | ±0.015 | Inférieur à 0.015 |
1.00-1.60 | ±0.020 | Inférieur à 0.020 |
1.60-2.80 | ±0.030 | Inférieur à 0.030 |
2.80-4.00 | ±0.040 | Inférieur à 0.040 |
Remarque: Les commandes à exigences techniques particulières sont aussi acceptables. |
DistinctionDiamètre (mm) | SUS 302, 304, 316 | SUS 302, 304 |
WPA | WPB | |
0.08 | 1650-1900 | 2150-2400 |
0.09 | ||
0.10 | ||
0.12 | ||
0.14 | ||
0.16 | ||
0.18 | ||
0.20 | ||
0.23 | 1600-1850 | 2050-2300 |
0.26 | ||
0.29 | ||
0.32 | ||
0.35 | ||
0.40 | ||
0.45 | 1600-1850 | 1950-2200 |
0.50 | ||
0.55 | ||
0.60 | ||
0.65 | 1530-1780 | 1850-2100 |
0.70 | ||
0.80 | ||
0.90 | ||
1.00 | ||
1.20 | 1450-1700 | 1750-2000 |
1.40 | ||
1.60 | 1400-1650 | 1650-1900 |
1.80 | ||
2.00 | ||
2.30 | 1320-1570 | 1550-1800 |
2.60 | ||
2.90 | 1230-1480 | 1450-1700 |
3.20 | ||
3.50 | ||
4.00 | ||
Remarque: Les commandes à exigences techniques particulières sont aussi acceptables. |
Diamètre (mm) | Tolérance du diamètre | Coefficient d'aplatissement |
0.08-0.20 | ±0.005 | Inférieur à 0.005 |
0.20-0.40 | ±0.008 | Inférieur à 0.008 |
0.40-0.80 | ±0.010 | Inférieur à 0.010 |
0.80-1.60 | ±0.015 | Inférieur à 0.015 |
1.60-3.20 | ±0.020 | Inférieur à 0.020 |
3.20-4.00 | ±0.025 | Inférieur à 0.025 |
Type d'axe | Bobine appropriée | Poids de l'arbre | Poids de la bobine | D1 | D2 | L1 | L2 | D3 | D4 |
Diamètre (mm) | g | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
NS-4 | 0.20-0.60 | 200 | 4 | 120 | 75 | 150 | 130 | 20 | - |
NS-5 | 0.20-0.60 | 190 | 5 | 120 | 54 | 150 | 130 | 15 | - |
DIN80 | 0.06-0.10 | 70 | 0.8 | 80 | 50 | 80 | 64 | 16 | 7 |
DIN100 | 0.10-0.14 | 125 | 1.50 | 100 | 63 | 100 | 80 | 16 | 7 |
DIN125 | 0.10-0.25 | 200 | 3 | 125 | 80 | 125 | 100 | 16 | 13 |
DIN160 | 0.16-0.50 | 350 | 6 | 160 | 100 | 160 | 128 | 22 | 13 |
DIN200 | 0.20-0.80 | 600 | 12 | 200 | 125 | 200 | 160 | 32/22 | 13 |
DIN250 | 0.25-0.80 | 1,050 | 20 | 250 | 160 | 200 | 160 | 22 | - |
DIN355 | 0.6-1.0 | 1850 | 45 | 355 | 224 | 200 | 160 | 36 | - |
PL-1 | 0.06-0.12 | 80 | 1 | 80 | 50 | 120 | 100 | 20 | - |
PL-2 | 0.08-0.15 | 160 | 2 | 100 | 65 | 145 | 125 | 20 | - |
PL-8 | 0.16-0.30 | 555 | 10 | 160 | 100 | 230 | 200 | 30 | - |
PT-15 | 0.15-0.60 | 740 | 15 | 200/180 | 110/96 | 230 | 200 | 30 | - |
PT-25 | 0.25-0.60 | 1,000 | 25 | 230/215 | 130/110 | 280 | 250 | 30 | - |
PT-60 | 0.25-0.60 | 2,300 | 60 | 300/270 | 150/125 | 350 | 400 | 45 | - |
PT-100 | 0.30-1.50 | 2,500 | 90 | 315/300 | 200/180 | 450 | 430 | 100 | - |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo