Système d'alimentation solaire mobile 500W~1000W
Le système d'énergie solaire mobile est une machine tout-en-un qui comprend l'onduleur solaire, la batterie solaire, le régulateur de charge, le cabinet de batterie et les modules solaires. Le système peut être utilisé dans des zones sans réseau d'alimentation, des villas, des villages reculés, les îles et utilisé comme alimentation de secours pour des maisons. La sortie en courant alternatif à onde sinusoïdale pure est de 110V/220V/230V, 50Hz/60Hz.
Données techniquesModèles | |||
Spécifications du système | |||
Puissance de sortie | 500W | 800W | 1000W |
Alimentation du panneau solaire | 18V 200W | 36V 100W | 36V 200W |
Régulateur de charge solaire | 5 heures | 6 heures | 5 heures |
Capacité de la batterie plomb-acide | 12V 120Ah | 24V 35Ah | 24V 55Ah |
(12V 70Ah) | (12V 110Ah) | ||
Sortie en courant alternatif | CA 110V/220V/230V 50Hz/60Hz | ||
Sortie en courant continu | CC 2*12V&2*5V USB(500mA) | ||
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui | Oui | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts circuits | Oui | Oui | Oui |
Rendement maximal de l'onduleur | 92% | 92% | 92% |
Accessoires (en option) | Connecteurs du panneau solaire (en option) | ||
Certificat | CE & RoHS | ||
Données mécaniques: | |||
Dimensions du boîtier du système (mm) | L575*W255*H490 | L575*W255*H490 | L575*W255*H490 |
Poids net du boîtier du système (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Apparence des couleurs | Blanc Vert | Blanc Vert | Blanc Vert |
Dimensions du panneau solaire (mm) | L1580*W808*H35 | L1120*W678*H35 | L1580*W808*H35 |
Poids net du panneau solaire (kg) | 14.5 | 12.5 | 14.5 |
Dimensions de la batterie (mm) | L406*W173*H237 | L196*W130*157*2 | L228*W137*H207*2 |
Poids net de la batterie (kg) | 35 | 2*12 | 2*14 |
Remarque: Les valeurs sont données à titre indicatif. La capacité du panneau solaire et des batteries peut être ajustée en fonction des conditions et exigences réelles.
Devis du système d'alimentation solaire mobile 500W (Hors réseau)Configuration détaillée
ISS 500Z/A | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 200W=18V 200W | ||
L1642*W992*H46 (mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 120AH/12V | 12V/120Ah*1 pc |
L406*W173*H237MM*1pc | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 500W | ||
Contrôleur | 12V/20A | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W270*H460mm | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.18m³/ 71kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 0.045 m³/14.5kg | ||
Volume/Poids total brut: 0.23m³/ 86kg | |||
Accessoires | 1. Lampes LED 3W *2 pcs 2. Câbles d'éclairage avec porte-lampe 10M*2 pcs, Commutation ON/OFF 3. Câble du chargeur USB 10 en 1 (connecteurs de charge mobiles 10 en 1) |
Configuration détaillée
ISS 800Z | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 200W=36V 100W | ||
L1120*W678*H35(mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 35AH/24V | 12V/35Ah*2 pc |
L196*W130*H157MM*2pcs | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 800W | ||
Contrôleur | 24V/20A | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W270*H460mm | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.18m³/ 66kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 0.03 m³/13.5kg | ||
Volume/Poids total brut: 0.21m³/ 80kg | |||
Accessoires | 1. Lampes LED 3W *2 pcs 2. Câbles d'éclairage avec porte-lampe 10M*2 pcs, Commutation ON/OFF 3. Câble du chargeur USB 10 en 1 (connecteurs de charge mobiles 10 en 1) | ||
Remarques: 1. Les prix sont basés sur l'usine EXW, et n'incluent pas les frais de livraison. 2. Validité des prix: 30 jours. 3. Délai de livraison: 15 ~ 25 jours. 4. Conditions de paiement: 100% T/T pour les commandes d'échantillons. Acompte de 30% T/T, le solde de 70% avant l'expédition pour les commandes en gros. |
Configuration détaillée
ISS 1000Z | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 200W=36V 200W | ||
L1642*W992*H46 (mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 55AH/24V | 12V/55Ah*2 pc |
L228*W137*H207mm*2pc | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 1000W | ||
Contrôleur | 24V/20A | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W270*H460mm | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.18 m³/ 70kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 0.045 m³/14.5kg | ||
Volume/Poids total brut: 0.23 m³/ 85kg | |||
Accessoires | 1. Lampes LED 3W *2 pcs 2. Câbles d'éclairage avec porte-lampe 10M*2 pcs, Commutation ON/OFF 3. Câble du chargeur USB 10 en 1 (connecteurs de charge mobiles 10 en 1) |
Garantie des produits
Garantie de la machine principale: Garantie limitée de 1 an (durée de vie: plus de 10 ans)
Garantie de la batterie: 1 an (durée de vie: 5-6 ans, environ 350 cycles)
Garantie du panneau solaire: 5 ans (durée de vie: environ 25 ans, puissance de sortie de 90% dans les 10 premières années, puissance de sortie de 80% dans les 10 années qui suivent.)
Modèle | ||||
Appareils électriques & Puissance de charge | Durée d'une charge ponctuelle | |||
Lampes LED | 5W * 4 | Environ 46,5 H | Environ 27,5 H | Environ 43 H |
CFL | 11W * 10 | Environ 8,5 H | Environ 5 H | Environ 8 H |
Incandescent bulb | 75W * 4 | Environ 3 H | Environ 1,8 H | Environ 2,8 H |
TV LCD 29" | 150W | Environ 6,5 H | Environ 3,7 H | Environ 5,5 H |
Réfrigérateurs | 150W | Environ 6,5 H | Environ 3,7 H | Environ 5,5 H |
Ventilateurs | 60W * 3 | Environ 5,5 H | Environ 3 H | Environ 5 H |
Machines à laver | 350W | Environ 2,7 H | Environ 1,6 H | Environ 2,5 H |
Ordinateurs de bureau | 150W * 2 | Environ 3,5 H | Environ 1,8 H | Environ 2,8 H |
Remarque: Différents emplacements signifient une durée de chargement différente. Ci-dessus est la puissance de charge qui est la puissance de sortie nominale. La puissance réelle est beaucoup plus petite. Dans certains dispositifs ménagers comme une ampoule à incandescence, la puissance réelle est la même que la puissance nominale; mais dans les télévisions et les ordinateurs, la puissance réelle est beaucoup plus petite que la puissance nominale. |
Noms relatifs
Système d'énergie solaire photovoltaïque | Panneau d'énergie solaire | Systèmes d'énergie solaire résidentiels