Pompe à chaleur commerciale pour eau chaude, Ultra-basse température
Demande de devis
Zone applicable : température minimale annuelle ≥-25℃;
Température ambiante applicable : -25℃-45℃;
Mode d'évacuation de l'air : dehors contre le vent
- Domaine d'application : hôtels, écoles, hôpitaux, usines, clubs de loisirs et autres endroits qui requièrent de l'eau chaude ;
- Stable et fiable : tous les composants principaux sont réalisés par des sociétés cotées, qui sont stables, fiables et durables ;
- Échange de chaleur à haute efficacité : adoption d'un échangeur de chaleur tubulaire à ailettes performantes, excellent effet de condensation, dispositif plus économe en énergie ;
- Sécurité et confort : excellente protection du dispositif et fonction de contrôle de la température de l'eau, fonctionnement en toute sécurité, eau terminale plus confortable ;
- Économie et économie d'énergie : intégrant le compresseur américain à roue de vallée à haut rendement, la soupape d'expansion électronique de marque célèbre, le système d'ajustement précis du débit et de la pression du refroidisseur, permettant l'évaporation intégrale et l'absorption de la chaleur de l'air. Cette conception perfectionnée améliore fortement le taux d'efficacité énergétique ;
- Plage de température appropriée : -25℃ --45℃ ;
Modèle | ||||
Ultra basse température 3P | Ultra basse température 3P | Ultra basse température 5P | Ultra basse température 10P | |
Capacité nominale de chauffage à température normale KW | 11.4 | 11.4 | 18.0 | 36.65 |
Puissance calorifique nominale à température normale KW | 2.58 | 2.58 | 4.04 | 8.27 |
Chauffage nominal à température normale COP | 4.42 | 4.42 | 4.46 | 4.43 |
Débit d'eau nominal à température normale L/h | 245 | 245 | 385 | 790 |
Capacité nominale de chauffage à basse température KW | 4.50 | 4.50 | 8.60 | 17.50 |
Puissance calorifique nominale à basse température KW | 2.00 | 2.00 | 3.51 | 7.2 |
Puissance calorifique nominale à basse température COP | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.43 |
Sortie d'eau nominale à basse température L/h | 79 | 79 | 184 | 305 |
Débit d'eau en circulation m3/h | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 |
Puissance d'entrée maximale KW | 3.41 | 3.41 | 5.72 | 12.6 |
Courant de fonctionnement maximal A | 14.2 | 6.82 | 10.90 | 22.5 |
Cryogène | R22 | |||
Niveau de protection | IPX4 | |||
Puissance | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | ||
Classe de protection contre les chocs électriques | I | |||
Perte de pression de l’eau Kpa | <48 | <48 | <55 | <55 |
Taille du tube | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 |
Dimension hors-tout mm | 710X810X990 | 710X810X990 | 785X785X1025 | 1480X900X1655 |
Poids Kg | 115 | 125 | 180 | 360 |
Température nominale de l'eau ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 |
Niveau de bruit dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤60 |
Température ambiante ℃ | -25~45 |
Modèle | ||||
Ultra basse température 15P | Ultra basse température 20P | Ultra basse température 30P | Ultra basse température 50P | |
Capacité nominale de chauffage à température normale KW | 50.0 | 75.00 | 100.0 | 183.0 |
Puissance calorifique nominale à température normale KW | 11.28 | 16.85 | 23.1 | 41.00 |
Chauffage nominal à température normale COP | 4.43 | 4.45 | 4.33 | 4.46 |
Débit d'eau nominal à température normale L/h | 1075 | 1610 | 2080 | 3930 |
Capacité nominale de chauffage à basse température KW | 21.00 | 34.00 | 42.50 | 91.00 |
Puissance calorifique nominale à basse température KW | 8.64 | 13.88 | 17.28 | 37.30 |
Puissance calorifique nominale à basse température COP | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.44 |
Sortie d'eau nominale à basse température L/h | 365 | 595 | 745 | 1556 |
Débit d'eau en circulation m3/h | 8.5 | 12.9 | 16.7 | 31.5 |
Puissance d'entrée maximale KW | 17.0 | 24.3 | 34 | 61 |
Courant de fonctionnement maximal A | 35.00 | 45.0 | 70.0 | 122.0 |
Cryogène | R22 | |||
Niveau de protection | IPX4 | |||
Puissance | 380V/3N/50HZ | |||
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I | |||
Perte de pression de l’eau Kpa | <55 | <55 | <55 | <55 |
Taille du tube | DN40 | DN50 | DN50 | DN80 |
Dimension hors-tout mm | 1480X900X1655 | 2160X1000X1980 | 2160X1000X1980 | 2200X1720X2190 |
Poids Kg | 450 | 720 | 900 | 1540 |
Température nominale de l'eau ℃ | 55 | 55 | 55/60 | 55 |
Niveau de bruit dB(A) | ≤68 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
Température ambiante ℃ | -25~45 |
Remarque :
1. Eau chaude nominale : température ambiante de l'ampoule sèche : 20 ℃, température de l'ampoule humide : 15 ℃, température initiale : 15 ℃, température finale : 55 ℃ ;
2. La température de l'eau de sortie la plus élevée du tableau ne veut pas forcément indiquer que toutes les conditions de travail sont réunies. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus de détails ;
3. Du fait de l'amélioration constante du dispositif, les paramètres du tableau sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ;
Commentaires
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits