Car de tourisme 12m DD6128C01
Le car de tourisme 12m DD6128C01 est un modèle luxueux que nous avons développé pour apporter un niveau de confort supérieur aux passagers. Elégant et esthétique, ce véhicule est le résultat d'une alliance poussée entre technologie et esthétisme. Cet autocar appartient à la catégorie des poids lourds.
Le car de tourisme 12m DD6128C01 comporte une armature particulièrement résistante qui permet d'améliorer considérablement la résistance du véhicule en cas de collision ou d'accident. Le châssis est pourvu d'une suspension avant indépendante qui fonctionne en parfaite combinaison avec la suspension arrière qui se présente sous forme de barres de type C. Le voyage s'effectue par conséquent dans les meilleures conditions de confort et le véhicule circule dans les meilleures conditions de stabilité. Ce véhicule de transport en commun a été pensé pour apporter un niveau d'ergonomie optimal. Il comporte une soute à bagage et des compartiments pour effets personnels totalement repensés. Les parties soumises à des opérations d'entretien courantes ont été conçues pour être facilement accessibles.
Notre car de tourisme 12m est fabriqué à l'aide des toutes dernières technologies de construction automobile : le soudage à l'arc électrique sous protection gazeuse, traitement spécial du châssis, dacromet, électrophorèse etc. L'attention et le soin que nous portons à ces détails du design de nos véhicule constitue la preuve de notre engagement au service de la qualité de nos cars.
Caractéristiques techniques et configuration du car de tourisme 12mModèle | DD6128C01 | |
Moteur | Modèle | WP10.336E40 |
Type | Moteur à quatre temps turbo diesel commandé électroniquement, refroidissement intermédiaire air, six cylindres | |
Cylindrée (L) | 9.726 | |
Régime max. (N.m / t/min) | 1500/1200—1500 | |
Puissance de sortie max. (kW/ t/min) | 247/1900 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 | |
Châssis | Boîte de vitesse | Type mécanique |
Essieu arrière | Formé par pressage et soudure | |
Suspension | Deux amortisseurs installés sur la suspension avant et quatre amortisseurs installés sur la suspension arrière | |
Pneu | 295/80R22.5 | |
Direction | Direction assistée intégralement hydraulique ZF8098 | |
Frein de service | Frein à disque monté sur la roue avant, frein à tambour monté sur la roue arrière | |
Frein parking | Frein à ressort, frein pneumatique | |
Dimensions (mm) | Longueur | 11985 |
Largeur | 2500 | |
Hauteur | 3815 | |
Configuration | Porte | Porte battante, ouverture vers l'extérieur, armature en aluminium (Porte intermédiaire disponible en option) |
Fenêtre | Fenêtre hermétiquement closes, fenêtres latérales à glissière intégrées, verre gris | |
Climatisation | Climatiseur intégré | |
Chauffage | Dispositif de dégivrage par circulation interne et externe | |
Equipements en option | Matériel audio-vidéo, matériel audio, réfrigérateur, distributeur d'eau, horloge électronique, microphone, commande d'ouverture de porte électronique, rideau, couverture de pneu, système GPS etc. | |
Poids (kg) | Poids total | 18000 |
Configuration des sièges | 2 2 | |
Nombre de places assises | 53 1 1 (49 1 1 pour le modèle à double porte) | |
Performances | Vitesse max. (km/h) | ≥125 |
Diamètre de virage min. (m) | ≤ 24 | |
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | ≤ 20 |
Désignations connexes
Autocar | Autocar de tourisme | Véhicule de transport en commun