Luminaire extérieur BSD-CP001
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP001 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 720L×250W×250H |
Luminaire extérieur BSD-CP002
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP002 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 720L×250W×250H |
Luminaire extérieur BSD-CP003
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP003 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 720L×250W×250H |
Luminaire extérieur BSD-CP004
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP004 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 720L×250W×250H |
Luminaire extérieur BSD-CP005
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP005 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 610L×210W×210H |
Luminaire extérieur BSD-CP006
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP006 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 720L×220W×220H |
Luminaire extérieur BSD-CP007
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP007 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 610L×210W×210H |
Luminaire extérieur BSD-CP008
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP008 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 510L×310W×310H |
Luminaire extérieur BSD-CP009
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP009 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 710L×310W×310H |
Luminaire extérieur BSD-CP010
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP010 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 950L×310W×310H |
Luminaire extérieur BSD-CP011
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP011 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 860L×240W×240H |
Luminaire extérieur BSD-CP012
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP012 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 810L×270W×200H |
Luminaire extérieur BSD-CP013
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP013 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 820L×220W×220H |
Luminaire extérieur BSD-CP014
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | CP014 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 610L×230W×230H |
Désignations connexes
Eclairage au sol à LED | Lampe au sol | Spot encastrable au sol
Produits relatifs