Spot à LED IP40
Demande de devis
À propos de: http://mf-ledlights.fr/2-3-led-spotlight.html
Spot à LED IP40 BSD-DB005
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton (mm) | 480L×480W×320H |
Spot à LED IP40 BSD-DB009
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 24pcs |
Dimensions du carton (mm) | 560L×425W×340H |
Spot à LED IP40 BSD-DB010
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton (mm) | 370L×370W×420H |
Spot à LED IP40 BSD-DB011
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton (mm) | 370L×370W×420H |
Spot à LED IP40 BSD-DB019
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 24pcs |
Dimensions du carton (mm) | 560L×425W×340H |
Spot à LED IP40 BSD-DB020
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton (mm) | 545L×440W×480H |
Spot à LED IP40 BSD-DB029
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton (mm) | 370L×370W×420H |
Désignations connexes
Ampoule basse consommation | Lampes à tamiseur | Ampoule réglable
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo