Pickup double habitacle Plutus - conduite à droite
Le pickup double habitacle Plutus a été conçu pour apporter aux passagers un niveau de confort optimal. Capable de transporter des charges importantes, il développe une grande puissance tout en étant économe en carburant. Le soin apporté aux finitions de ce véhicule le classe dans la catégorie des utilitaires haut de gamme.
Caractéristiques principales de pickup
1. Un design unique
D'inspiration européenne, l'intérieur du véhicule est particulièrement attractif. En 2007, ce pickup a remporté le premier prix récompensant le meilleur design au cours d'une compétition organisée dans l'industrie automobile.
2. Un intérieur soigné
Ce pick-up est équipé d'une console de commande centralisée fabriquée à partir de matériaux particulièrement résistants. L'habitacle du véhicule est équipé de tous les accessoires indispensables et a fait l'objet d'un design soigné.
3. Un moteur puissant
Notre pickup peut être équipé en option de plusieurs configurations motrices. Le moteur essence JM491 est fourni par Mitsubishi et a déjà fait ses preuves sur le marché automobile. Deux modèles de moteur Diesel sont proposés : le modèle CA4DC2 avec rampe commune à haute pression et le modèle turbo diesel avec pompe d'injection électronique CA4DC2-10E3V. Ces deux modèles de moteur Diesel développent une grande puissance pour une consommation en carburant particulièrement basse de 7L/100 km, ce qui représente environ une consommation inférieure de 2 à 3 L par rapport aux véhicules concurrents.
4. Des espaces extra-larges
L'habitacle de la cabine est particulièrement spacieux et confortable. Le plateau de chargement est le plus volumineux parmi les véhicules de la même catégorie. La plateforme de chargement est surélevée à hauteur de 30% et la capacité de chargement est de 1,5 fois supérieure par rapport aux véhicules de même catégorie.
5. Un châssis d'exception
Ce véhicule utilitaire est équipé d'un châssis particulièrement solide et résistant. Nous avons tiré partie de nos 50 années d'expérience au service de l'ingénierie automobile et des technologies développées tant en Chine qu'à l'étranger pour développer et perfectionner ce châssis. Nous fournissons de nombreux constructeurs automobiles chinois. Les matières premières utilisées nous sont fournies par des fournisseurs et nous procédons au formage du châssis à l'aide de moules ultrasophistiqués. Des contrôles sont régulièrement effectués à tous les nivaux du processus de production pour garantir une qualité irréprochable.
Modèle | DD1022E | DD1022L | DD1022S | DD1022T | DD1022TA | DD1022V | |
Paramètres de base | Dimensions (L×l×H) (mm) | 5350×1725×1690 | |||||
Dimensions du plateau de chargement (L×l×H) (mm) | 1716×1466×476 | ||||||
Empattement (mm) | 3380 | ||||||
Garde au sol min. (mm) | 200 | ||||||
Angle d'attaque/de fuite (°) | 28/26 | ||||||
Nombre de places assises | 5 | ||||||
Poids à vide (kg) | 1780 | 1620 | 1740 | 1740 | 1580 | ||
Entrainement | Modèle | CA4DC2-10E3 | 4G63S4M | CA4DC2-10E3V | 4JB1T1 | JM491Q-ME | |
Cylindrée (L) | 3.168 | 1.997 | 3.168 | 2.771 | 2.237 | ||
Puissance (kW) | 76 | 90 | 80 | 75 | 76 | ||
Régime (N·m) | 245 | 175 | 245 | 235 | 193 | ||
Mode de transmission | 5MT | ||||||
Standard d'émission | Euro III | Euro IV | Euro III | Euro IV | |||
Mode d'entrainement | Deux roues motrices | ||||||
Vitesse max. (km/h) | 120 | 130 | 120 | 130 | |||
Configuration fonctionnelle | Climatisation avec buses de pulsation | ● | |||||
Vanne de régulation de l'injection | ● | ||||||
Dispositif de diagnostique embarqué | ○ | ||||||
Condamnation centralisée | ● | ||||||
Lecteur MP3 | ● | ||||||
Direction assistée | ● | ||||||
Vitres électriques | ● | ||||||
Rétroviseur manuel | ● | ||||||
Frein à main au plancher | ● | ||||||
Colonne d'absorbation des chocs | ● | ||||||
Dispositif de protection de la plateforme de transport | ● | ||||||
Rétroviseur anti-éblouissement | ● | ||||||
Châssis Mitsubishi | ● | ||||||
Configuration de confort | Ceinture de sécurité à trois points de fixation | ● | |||||
Siège en cuir avec haut dossier | ● | ||||||
Ceintures de sécurité banquette arrière | △ | ||||||
Panneau de bord « de luxe » | ● | ||||||
Feux à cristaux | ● | ||||||
Configuration de design | Nouveau modèle de calandre | ● | |||||
Verre d'isolation thermique | ● | ||||||
Nouveau modèle de pare-chocs arrière | ● | ||||||
Moyeu de roue en alliage d'aluminium ( moyeu en fer pour la roue de secours) | ● | ||||||
Nouveau modèle d'aile | ● | ||||||
Feu de freinage surélevé | ● | ||||||
Bande anticollision | ● | ||||||
Peinture métallisé | ● | ||||||
Remarque: 1. ● équipement de série. △ équipement en option ○ équipement indisponible pour ce modèle de véhicule 2. Coloris disponibles : blanc métallisé, gris métallisé, gris, vert et jaune orangé. |
Désignations connexes
Pick-up | Camionnette ouverte | Véhicule utilitaire