Camion benne Euro 3, 6×4, Conduite à droite (Kingkan)
Demande de devis
À propos de: http://hytruck.fr/2-9-dump-truck.html
Constructeur de poids lourds en Chine
Notre catalogue de produits inclut les tracteurs, camions-bennes, camions de marchandises, camions malaxeurs, camions citernes de ciment, etc.
Notre poids lourd incorpore une conception et une technologie avancée IVECO. Elle permet à l'industrie Chinoise de camions d'entrer dans un nouveau règne basé sur le style Européen de cabine, un essieu exclusif, une peinture de véhicule distinctive et une fiabilité hors tout. Les conceptions variables du corps de cargaison peuvent être choisies en fonction des conditions complexes des routes. Avec une concentration continue sur la qualité de produits et de services, le véhicule dispose toujours d'un choix optimal pour les conducteurs exigeants.
Paramètres techniquesModèle | ||
Type de véhicule | Camion-benne | |
Transmission | 6×4 RHD | |
Poids | Poids total utilisé en charge (kg.) | 25000 |
Poids à vide (kg.) | 12090 | |
Charge utile (kg.) @ Poids total utilisé en charge | 12780 | |
Dimensions hors tout (mm) | Empattement | 3800 1400 |
Longueur hors tout | 8375 | |
Largeur de cabine | 2500 | |
Hauteur de cabine (non chargé) | 3510 | |
Porte-à-faux avant | 1435 | |
Porte-à-faux arrière | 1765 | |
Garde au sol minimum | 310 | |
Paramètres | Vitesse maximum(km/h) | 75 |
Vitesse économique(km/h) | 42-53 | |
Tenue de route en côte(%) | 30% | |
Diamètre de braquage minimum(mm) | 8400 | |
Cabine | Type | Toit plat, cabine courte |
Moteur | Modèle | C9 340 |
Capacité | 8.7L | |
Puissance maximum (HP/KW)@rpm | 340HP/250KW @2100rpm | |
Couple maximum (Nm) @rpm | 1450Nm @ 1200-1500rpm | |
Norme d'émissions | (EURO III) | |
Boîte de transmission | FAST 12JSD160T | |
Embrayage | φ430 (17")mono-disque, ressort diaphragme, type traction | |
Cadre | Double couche ,317*80*8 8 | |
Suspensions | Avant | lames semi-elliptiques |
Arrière | lames semi-elliptiques | |
Direction | Assistée | |
Essieu moteur | Type | Moyeu réducteur, coulé |
Chargement | 16T | |
Rapport | 5.73 | |
Pneu | 11.00R20/12.00R20/315/80R22.5 | |
Réservoir de carburant | 400 L | |
Caisse | ||
Type | Caisse renforcée rectangulaire | |
Longueur (mm) | 5600 | |
Largeur (mm) | 2300 | |
Hauteur (mm) | 1500 | |
Système de levage et type | HYVA®, levage avant | |
En option | ||
Moteur | C9 380HP | |
Empattement (mm) | 3600 1400, 4100 1400 | |
Cab | Toit plat, couchette |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo