Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD001
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD001 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 88 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20PCS |
Dimensions du carton(mm) | 470L×455W×465H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD002
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD002 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 88 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20PCS |
Dimensions du carton(mm) | 470L×455W×465H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD003
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD003 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 88 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20PCS |
Dimensions du carton(mm) | 470L×455W×465H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD004
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD004 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 8W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 132 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 485L×310W×620H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD005
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD005 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 8W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 132 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 485L×310W×620H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD006
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD006 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 8W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 132 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 485L×310W×620H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD007
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD007 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 16W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 276 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 515L×370W×730H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD008
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD008 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 16W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 276 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 515L×370W×730H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD009
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD009 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 16W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 276 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 515L×370W×730H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD010
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD010 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 20W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 324 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Dimensions du carton(mm) | 575L×435W×860H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD011
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD011 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 20W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 324 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 11PCS |
Dimensions du carton(mm) | 575L×435W×860H |
Plafonnier à LED encastrable rond BSD-XD012
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | XD012 |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 20W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 324 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 12PCS |
Dimensions du carton(mm) | 575L×435W×860H |
Désignations connexes
Eclairage à LED| Lampe à LED | Plafonnier
Produits relatifs