Plafonnier à LED encastrable carré
Demande de devis
À propos de: http://mf-ledlights.fr/2-6-led-ceiling-light.html
Plafonnier à LED encastrable carré BSD-XD013
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 8W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 144 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Quantité par carton(mm) | 485L×310W×620H |
Plafonnier à LED encastrable carré BSD-XD014
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 8W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 144 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Quantité par carton(mm) | 485L×310W×320H |
Plafonnier à LED encastrable carré BSD-XD015
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 20W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 324 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Quantité par carton(mm) | 575L×435W×860H |
Plafonnier à LED encastrable carré BSD-XD016
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | PC |
Indice de protection | IP20 |
Puissance (W) | 20W |
Tension d'entrée (V) | 185-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Taille de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 324 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10PCS |
Quantité par carton(mm) | 575L×435W×860H |
Désignations connexes
Eclairage au plafond | Eclairage basse consommation | Eclairage à LED
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Machine à souder bout à bout / Machine de soudage bout à bout / Machine à souder par rapprochement
steelwheelmachines.fr
Assemblage magnétique pour un projet de laser à rayons X durs à électrons libres (FEL)
magnet-materials.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo