Plafonnier à LED 3W BSD-TH002
Photographie du produit |
| | |
Distribution de la lumière | Dimensions | |
| | |
Caractéristiques Modèle | TH002 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 575L×575W×265H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH007
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | |
Caractéristiques Model | TH007 |
Material | Al |
Protection Grade | IP40 |
Power (W) | 3W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Chip Size (mil) | 45 |
Light Source Quantity (pcs) | 3 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Color Temperature (K) | 2800-7000 |
Ambient Temperature (℃) | -40~45 |
Service Life (h) | 30000-80000 |
Quantity per Carton | 100pcs |
Carton Size (mm) | 550L×550W×440H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH008
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH008 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 575L×575W×285H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH009
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH009 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 550L×550W×320H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH017
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH017 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 465L×465W×320H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH018
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH018 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 660L×370W×340H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH022
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH022 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 600L×600W×340H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH023
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH023 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 445L×445W×280H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH024
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH024 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 420L×420W×380H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH025
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH025 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 420L×420W×380H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH043
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH044
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH043/TH044 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 520L×520W×380H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH050
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH050 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 495L×495W×380H |
Plafonnier à LED 3W BSD-TH051
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH051 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Taille du carton(mm) | 470L×470W×380H |
Désignations connexes
Plafonnier basse consommation | Eclairage à LED basse consommation | Spots à LED
Produits relatifs