Plafonnier à LED 1W BSD-TH001
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Distribution de la lumièreCaractéristiques Modèle | TH001 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 525L×525W×265H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH010
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH010 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 320L×320W×255H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH011
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH011 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×255H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH012
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH012 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 370L×370W×300H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH013
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH013 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×255H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH014
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH014 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 370L×370W×220H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH015
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH015 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 370L×370W×255H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH016
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH016 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 370L×370W×300H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH027
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH027 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 370L×370W×220H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH028
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH028 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 420L×420W×400H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH029
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH029 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 420L×420W×400H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH030
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH030 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 470L×470W×380H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH031
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH031 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 470L×470W×380H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH045
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH045 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 420L×220W×340H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH046
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH046 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 320L×320W×160H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH047
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH047 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 420L×270W×160H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH048
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH048 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 390L×390W×315H |
Plafonnier à LED 1W BSD-TH049
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TH049 |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 1W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur(K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 390L×390W×315H |
Désignations connexes
Eclairage à LED basse tension | Ampoules à LED basse consommation | Ampoule à LED
Produits relatifs