Downlight LED - verre dépoli BSD-TD028
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD028 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80 |
Dimensions du carton(mm) | 615×615×520 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD029
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD029 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20 |
Dimensions du carton(mm) | 475×475×520 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD030
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD030 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20 |
Dimensions du carton(mm) | 515×515×520 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD031
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD031 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×340 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD034
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD034 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | Integrated LED |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 27 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×320 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD035
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD035 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | Integrated LED |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 27 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×320 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD047
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD047 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×520 |
| |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD048
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD048 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×520 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD049
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD049 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45 |
Dimensions du carton(mm) | 620×620×520 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD063
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD063 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton(mm) | 520×520×260 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD064
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD064 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80 |
Dimensions du carton(mm) | 460×460×420 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD065
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD065 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 16 |
Dimensions du carton(mm) | 430×430×480 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD066
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD066 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 24W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 24 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 16 |
Dimensions du carton(mm) | 430×430×480 |
Downlight LED - verre dépoli BSD-TD067
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD067 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 36W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 36 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 16 |
Dimensions du carton(mm) | 520×520×500 |
Désignations connexes
Eclairage à LED encastrable | Spot multiple à LED encastrable | Eclairage intérieur à LED
Produits relatifs