Downlight LED - verre transparent BSD-TD014
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD014 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3.6W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25 |
Dimensions du carton (mm) | 545×405×420 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD015
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD015 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 6W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 620×500×520 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD016
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD016 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 8.4W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 620×500×520 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD017
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD017 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 14.4W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 60 |
Dimensions du carton (mm) | 640×480×520 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD023
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD023 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3.6W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 420×420×320 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD024
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD024 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 6W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 495×495×340 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD025
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD025 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 10.8W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 495×495×340 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD036
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD036 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 620×620×520 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD037
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD037 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36 |
Dimensions du carton (mm) | 555×555×540 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD040
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD040 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD041
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD041 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100 |
Dimensions du carton (mm) | 695×560×520 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD042
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD042 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80 |
Dimensions du carton (mm) | 620×620×570 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD043
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD043 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 30 |
Dimensions du carton (mm) | 615×415×570 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD044
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD044 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 21W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 21 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45 |
Dimensions du carton (mm) | 585×585×420 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD045
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD045 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 24W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 24 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20 |
Dimensions du carton (mm) | 515×515×620 |
Downlight LED - verre transparent BSD-TD046
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | TD046 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 30W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 30 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie(h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20 |
Dimensions du carton (mm) | 515×515×620 |
Désignations connexes
Eclairage à LED | Eclairage basse consommation | Panneau downlight
Produits relatifs