Transformateur de distribution immergé dans l’huile 11kV (hermétiquement scellé)
Description
Le transformateur de distribution immergé dans l'huile de série S9 est complètement scellé dans son environnement. L'huile ne peut donc pas être contaminée par l'humidité ou par l'oxygène extérieur. Le réservoir d'huile ondulé (pour le refroidissement et la dissipation thermique) est suffisamment souple pour accueillir toutes modifications du volume du transformateur.
La durée de vie des matériaux d'isolation est prolongée lorsqu'il n'y a pas d'humidité ni d'oxygène dans le transformateur. Pas besoin non plus de vérifier la culasse avant le démarrage du transformateur. Ce produit ne nécessite pas de maintenance ni de réparation, aboutissant à une économie des coûts et de la main d'oeuvre. Tous les transformateurs de distribution immergés dans l'huile 11kV sont fabriqués dans notre usine. Ils sont certifiés ISO9001 et sont conçus à l'aide de logiciel Autocad.
Applications
Adapté aux systèmes de distribution d'énergie électrique, aux postes préfabriqués (stations compactes a.k.a.) et aux postes mobiles.
Standards
IEC60076
GB10094
Transformateur électrique série S9 6, 10, 11kV S9-M-30~1600KVA | |||||||||||||
Modèles | Tension nominale | Groupe Vecteur | Perte à vide | Perte en charge | Courant à vide % | Tension d'impédance % | Poids (kg) | Distance entre les culasses | Dimensions (mm) | ||||
H.V( kV) | % | L.V .( kV) | (W) | (W) | Corps | Huile | Poids brut | (E1=E2) | LxWxH | ||||
| | ±5 ou ±2X2.5 | | | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 165 | 70 | 275 | 400 | 770x450x980 |
| | | | 170 | 870 | 2.0 | 210 | 90 | 350 | 400 | 830x460x990 | ||
| | | | 200 | 1040 | 1.9 | 220 | 100 | 400 | 400 | 865x465x1000 | ||
| | | | 250 | 1250 | 1.8 | 260 | 110 | 460 | 400 | 900x470x1060 | ||
| | | | 290 | 1500 | 1.6 | 310 | 110 | 480 | 400 | 980X510X1070 | ||
| | | | 340 | 1800 | 1.5 | 355 | 125 | 630 | 550 | 1030X530X1150 | ||
| | | | 400 | 2200 | 1.4 | 470 | 140 | 730 | 550 | 1090X570X1180 | ||
| | | | 480 | 2600 | 1.3 | 550 | 170 | 860 | 550 | 1180X630X1210 | ||
| 6 | | | 560 | 3050 | 1.2 | 650 | 200 | 990 | 550 | 1230X660X1260 | ||
| 6.3 | 0.4 | Dyn11 | 670 | 3650 | 1.1 | 760 | 240 | 1180 | 550 | 1360X750X1300 | ||
| 10 | | or Yyn0 | 800 | 4300 | 1.0 | 840 | 250 | 1240 | 550 | 1430X790X1370 | ||
| 10.5 | | | 960 | 5150 | 1.0 | 1050 | 290 | 1620 | 660 | 1490X830X1400 | ||
| 11 | | | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 1260 | 350 | 1930 | 660 | 1570X870X1480 | |
| | | | 1400 | 7500 | 0.8 | 1670 | 490 | 2580 | 820 | 1650x920x1610 | ||
| | | | 1700 | 10300 | 0.7 | 1850 | 600 | 3050 | 820 | 1790x1040x1760 | ||
| | | | 1950 | 12000 | 0.6 | 2160 | 620 | 3370 | 820 | 1910x1150x1850 | ||
| | | | 2400 | 14500 | 0.6 | 2550 | 790 | 4260 | 820 | 2150x1250x1950 | ||
Remarques: Les éléments ci-dessus sont donnés à titre indicatif. |
Transformateur de distribution | Transformateur électrique | Transformateur basse tension