Panneau solaire mono LYD60MF
Demande de devis
Commentaires
Caractéristiques
- 60 cellules monocristallins
- Verre trempé double côté
- Dimension: 1658*992*7mm
- Efficacité de module Max: 19.5%
- Cadre en alliage d’aluminium
- Plus d’énergie de sortie
30% d’énergie de sortie de plus à cause de la conception avec des cellules solaires sur les côtés du module
Le verre assure une bonne performance de dissipation de la chaleur et améliore la production d’électricité - Fiable
Structure entièrement symétrique assure l’impossibilité de fissure
Emballage PVB avec une faible perméabilité de vapeur d’eau, évitant la délamination et la fissure des composants - Performance garantit pour 30 ans
- Qualité garantit pour 10 ans
Description
Ce module photovoltaïque mono de verre double de 60 cellules est équipé d’une cadre qui le rend résistant à l’ammoniac, à l’acide chlorhydrique et à la corrosion. Grâce aux 60 cellules PERC de haut rendement, il peut générer de l’électricité des deux côtés, améliorant l’efficacité de production d’environ 30%. Le film PVB sur les côtés des cellules solaires et le verre trempé extra clair offrent de meilleure transmission solaire, permettant une excellente résistance à l’eau, une meilleure dissipation et une longue durée de vie.
Paramètres Techniques
Paramètres Mécaniques | |
Longueur | 1658mm |
Largeur | 992mm |
Poids | 25kg |
Epaisseur | 7mm(J-boîte et cadre non inclus) |
Surface | 1.645m2 |
Fil simple | 4mm2 |
Connecteurs | équivalent de MC4/MC4 |
Boîte de connexion | IP68 |
Type de cellule | Cellule Monocristallin |
Matériel du cadre | 30mm d’alliage d’aluminium |
Verre avant | Verre trempé extra clair, 3.2mm |
Verre arrière | Verre trempé 3.2mm |
Encapsulation | PVB |
Classification chargée | Statique: 5400Pa Vent: 2400Pa |
Numéros de module et valeurs nominales dans les conditions de test standard (1000W/m2, AM 1.5, 25°C)
Valeurs nominales | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |
Puissance nominale (-0/ 5W) | PMPP (W) | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Tension à Pmax | VMPP (V) | 32.1 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 |
Courant à Pmax | IMPP (A) | 9.25 | 9.29 | 9.39 | 9.49 | 9.59 | 9.69 |
Tension en circuit ouvert | VOC (V) | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.0 |
Courant de court circuit | ISC (A) | 9.78 | 9.81 | 9.9 | 9.98 | 10.1 | 10.2 |
Efficacité du module | % | 17.90 | 18.20 | 18.50 | 18.80 | 19.20 | 19.50 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 |
Tension max. du système | VSYS (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Série de fusible max. | ICF (A) | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo