Gaine thermorétractable à simple paroi
Demande de devis
Gaine thermorétractable à simple paroi, RSFR-HCB
Modèle: RSFR-HCB
Gaine thermorétractable à paroi ultra fine et très flexible
La gaine thermorétractable RSFR-HCB est un tube rétractable destiné à isoler les fils et à protéger les fils et les câbles contre l'abrasion et les dommages mécaniques. Cette gaine thermorétractable à paroi simple est aussi adaptée à la protection des faisceaux de fils légers et à la protection contre les flammes.
Caractéristiques
- Rapport de rétraction: 2:1
- Paroi ultra fine
- Très flexible
- Retardateur de flamme
- Température de fonctionnement continu : -55℃ à 125℃
- Température de rétraction complète : ≥110℃
- RoHS
- Isolation électrique
- Protection des composants électroniques
- Soulagement des contraintes pour les connecteurs et les épissures
- Protection contre les dommages mécaniques et l'abrasion
- Résistance à l'humidité et à la corrosion
- Mise en faisceau des fils
- Harnachement des fils
Propriété | Méthode de l'essai | Performance typique |
Résistance à la traction (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Allongement ultime (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Résistance à la traction après vieillissement thermique (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
Allongement ultime après vieillissement thermique (%) | 158℃×168h | ≥100 |
Modification longitudinale (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% |
Inflammabilité | ASTM D 2671, méthode C | VW-1 |
Rigidité diélectrique (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
Résistivité volumique (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Taille | Tel que fourni | Après récupération | Paquet standard | ||
pouce | mm | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Longueur de la bobine (m/bobine) |
1/16 | 1.0 | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
28.0 | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.60±0.10 | 50 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo