Machine à Glaçons en Tube (Glaçons en Tube Solides avec Extrémités Coupées à Plat)
Demande de devis
Caractéristiques
- Des technologies brevetées de découpe garantissent une découpe propre, avec un taux de découpe supérieur à 92,5%.
- La lame de découpe est faite en SUS440C (matériau pour scalpel), un matériau antirouille, anti-corrosion et durable.
- Des technologies brevetées de réfrigération élimine tous les problèmes causés par les changements de charges, garantissant des opérations stables pour l’ensemble du système de réfrigération.
- Un système exclusif de contrôle de l’eau pour la fabrication de glace garantit que le taux de solidité est supérieur à 87,5%.
- Production Quotidienne : 10T, 20T, 30T
- Réfrigérant : R507/R717
- Méthode de Refroidissement : Refroidissement par Eau / Refroidissement par Air
Spécifications
Modèle | Capacité de charge (kg) | Compresseur Bitzer | Evaporateur | Système condensation | Taille de l’équipement | Poids de l’équipement (kg) | |||||||
Modèle | Capacité de refroidissement (kg) | Puissance (kW) | Moteur de découpe de glace (kW) | Pompes d’eau refroidie (kW) | Puissance de refroidissement | Puissance (kW) | Pompes d’eau refroidie | Puissance (kW) | Système de réfrigération L*W*H(mm) | Evaporateur L*l*H(mm) | |||
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5108 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5508 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000*2060 | 2000*1600°5408 | 3900 | |
1000 | CSH9553-180 | 302 | 122.2 | 1.5 | 4 | DYT-125 | 2.2 | GD100-19A | 5.5 | 3863*2200*2500 | 253*1950*6645 | 6900 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6650 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6850 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6945 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*7645 | 7800 |
Comparaison entre la découpe de bords plats et la découpe de bords traditionnelle
- Tube de glace solide avec bords plats
- Tube de glace creux avec découpe de bords traditionnelle
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Assemblage magnétique pour un projet de laser à rayons X durs à électrons libres (FEL)
magnet-materials.fr
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo