Climatiseur mural (Elément AUS-12C53AC, 12000 BTU, Refroidisseur d’air, Réfrigérant R410A)
Demande de devis
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Ce climatiseur split est uniquement destiné au refroidissement de la pièce. Sa capacité de refroidissement est de 12000BTU; ce qui signifie que ce climatiseur est approprié pour le refroidissement des salles de superficie 140 pieds carrés à 290 pieds carrés (13-27m²).
Ce climatiseur mono-split adopte un réfrigérant R410A nouvellement développé et respectueux de l’environnement. Le réfrigérant adopté ne détruit pas la couche d’ozone et améliore l’efficacité du refroidissement.
 Modèle   
 Compresseur  
 Unité intérieure  
 Unité extérieure  
 Tuyau de raccordement  
 Informations additionnelles  
  
                                AUS-12C53AC*-700(17)
Paramètres du refroidissement| Capacité | 12000BTU/h | 
| 3300W | |
| Tolérance de la capacité | 88% | 
| Puissance d'entrée | 1165W | 
| Courant nominal | 5.46A | 
| EER | 2.83 | 
| Modèle | ASM135V1VFT | 
| Type | Rotatif | 
| Marque | GMCC | 
| Capacité | 3860W | 
| Puissance d'entrée | 895W | 
| Courant nominal (RLA) | 3.95A | 
| Intensité de courant à rotor bloqué (LRA) | 27A | 
| Protecteur thermique | Interne | 
| Condensateur | 35μF | 
| Huile réfrigérante | 400ml | 
| Moteur du ventilateur interne | Modèle | YYR20-4A85-PG / YYK19-4 | 
| Marque | KAIBANG / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 20/ 19W | |
| Condensateur | 1.5μF | |
| Vitesse (Hi/Mi/Lo) | 1300/1200/1100/1000rpm | |
| Serpentin intérieur | a. Nombre de rangées | 2 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur x Hauteur x Largeur | 522*315*25.4mm | |
| Flux d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 500/450/380m³/h | |
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) | 35W | |
| Courant nominal (refroidissement/chauffage) | 0.2A | |
| Elimination de l'humidité | 1.2L | |
| Niveau de bruit (Hi/Mi/Lo) | 39/37/34dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 720×190×292cm | |
| Emballage (W*H*D) | 790×250×367cm | |
| Poids net | 7kg | |
| Poids brut | 9kg | |
| Moteur du ventilateur externe | Modèle |  YDK25-6S / YDK25-6  |  
| Marque | KAIBANG / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 25W | |
| Condensateur | 2.5μF | |
| Vitesse | 860±30rpm | |
| Serpentin extérieur | a. Nombre de rangées | 1 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Non Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur x Hauteur x Largeur | 715*508*12.7mm | |
| Niveau de bruit | 49dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 700×256×551cm | |
| Emballage (W*H*D) | 810×365×623cm | |
| Poids net | 27.5kg | |
| Poids brut | 30.5kg | |
| Type de réfrigérant | R410A | |
| Charge du réfrigérant | 700g | |
| Pression estimée | 4.5pa | |
| Diamètre du tuyau de liquide | Φ6mm | 
| Diamètre du tuyau de gaz | Φ12mm | 
| Longueur max du tube à réfrigérant | 10m | 
| Différence de niveau maximale | 5m | 
| Température de fonctionnement | 16℃-43℃ | 
| Température ambiante | 16℃-48℃ | 
| Zone d'application | 13~27m² | 
| Alimentation électrique | 1Ph / 220-240V/50Hz | 
| Puissance d'entrée max | 1650W | 
| Courant maximal | 7.89A | 
| Quantité par (20'40'40'HQ) | 117/246/269 | 
Produits relatifs
                                    Commentaires
                                    
                                    
                                Autres Produits