Palan électrique (à câble métallique pour charges lourdes)
Désignation | Palan électrique HC |
Modèle | HC/HM |
Capacité de levage | 16t, 20t, 32t |
Hauteur de levage | 9-48m |
Descriptif rapide
Le palan électrique HC/HM permet de soulever les charges les plus lourdes à l'aide d'un câble métallique électrique spécialement conçu pour la manutention. Le bloc du palan a subi plusieurs modifications dans un souci d'amélioration.
Ce type de palan électrique se caractérise par sa structure carrée parfaitement adaptée aux boites de vitesses. Cet équipement de manutention est facile à installer et à transporter. Le crochet et le système de verrouillage sont parfaitement adaptés à la manutention des charges lourdes pour une capacité optimale.
Les dispositifs de sécurité permettent de protéger au mieux les pièces électriques contre le courant de surcharge et la tension. Par exemple, un commutateur assure une protection optimale contre la surcharge. Le contrôle de la tension est de 36V pour une plus grande sécurité des opérations.
Yuntian figure au premier plan des producteurs et distributeurs chinois de palans électriques.
Caractéristiques techniquesCapacité (t) | 16 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de levage (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
Vitesse de levage (m/min) | 6 (0.6/6) | 4.2 (0.42/4.2) | 3.3 (0.33/3.3) | 4.2 (0.42/4.2) | 3.3(0.33/3.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de déplacement (m/min) | 18 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble métallique | Diamètre(mm) | 26 | 17.5 | 21.5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | 6×37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur de levage | Type | ZDX62-6(ZDS1) | Zd151-4(ZDS1) | Zd152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance (Kw) | 18.5 (2.2/18.5) | 13 (1.5/13) | 18.5 (2.2/18.5) | 18.5 (2.2/18.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de rotation (t/min) | 960 | 1400 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur de déplacement | Type | ZDY121-4 | ZDY121-4(D) | ZDY122-4(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance (Kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de rotation (t/min) | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de contrôle | Contrôle simultané avec boutons Simplicité d'utilisation, pas de formation spécifique nécessaire |
Mode de contrôle | Contrôle, commande à distance |
Pièces électriques | SCHNEIDER, SIEMENS, CHINT |
Moteur | Nanjing Special, Nanjing, JMU, ABM. ABB, WEG. SIEMENS et autres équipements |
Réducteur | TAILONG, TAIXING, SEW ou tout autre équipement spécifique |
Capacité de fonctionnement | A3, A4 |
Limiteur de surcharge | Oui |
Alerte sonore et auditive | Oui |
Désignations connexes
Poulie | Palan de manutention | Système de levage