Palan à levier à chaîne
Demande de devis
Paramètres essentiels
Référence | Longueur de chaîne de 1.5m | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
Longueur de chaîne de 3m | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
Longueur de chaîne de 4m | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
Longueur de chaîne de 5m | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
Charge nominale (kN) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
Distance minimale entre les crochets (mm) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Hauteur de levage standard (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Fil de chaîne de chargement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Poids (kg) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
Poids de la chaîne de 1m (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo