Clé à oeil
Demande de devis
À propos de: http://powermachinery.fr/18-4-plum-wrench.html
Paramètres
Référence | Spécifications | Longueur (mm) | Poids (kg) | Remarques | |
05151 | M16, M20 | 480 | 1.4 | Double tête forgées Plaque chromée | |
05152 | M20, M24 | 1.5 | |||
05155A | M27, M30 | 600 | 2.3 | Double tête Galvanisée | |
05155B | M33, M36 | 650 | 2.6 | ||
05155C | M36, M39 | 700 | 3.0 | ||
05156A | M27 | 550 | 1.7 | Tête simple Galvanisée | |
05156B | M30 | 550 | 1.8 | ||
05156C | M33 | 550 | 1.8 | ||
05156D | M36 | 600 | 2.0 | ||
05156E | M39 | 600 | 2.1 | ||
05156F | M42 | 700 | 2.6 | ||
05156G | M45 | 700 | 2.7 | ||
05156H | M48 | 700 | 2.7 | ||
05156J | M52 | 750 | 3.0 | ||
05156K | M56 | 750 | 3.1 | ||
05156L | M60 | 750 | 3.1 | ||
05156M | M64 | 750 | 3.2 | ||
05156N | M68 | 750 | 3.3 | ||
05156P | M72 | 750 | 3.4 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Plus
Autres Produits
Amplificateur à fibre à fréquence unique de haute puissance 2.0µm (Maintien de polarisation)
sensing-photonics.fr
Vidéo