Chariot élévateur 1.8-2.5T modèle J (quatre roues)

Chariot élévateur 1.8-2.5T modèle J (quatre roues)
Chariot élévateur 1.8-2.5T modèle J (quatre roues)
Demande de devis
À propos de: http://forklift-hc.fr
Chariot élévateur 1.8-2.5T modèle J (quatre roues)
Modèles
CPD18J CPD18J-C1 CPD18J-C2 CPD20J CPD20J-C1 CPD20J-C2 CPD25J CPD25J-C1 CPD25J-C2
Capacité nominale kg 1750 1750 1750 2000 2000 2000 2500 2500 2500
Centre de charge mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Poids de service kg 3090 3090 3090 3700 3700 3700 4180 4180 4180
Hauteur d'OHG mm 2075 2075 2075 2090 2090 2090 2090 2090 2090
Largeur totale du chariot mm 1138 1138 1138 1265 1265 1265 1265 1265 1265
Longueur à la face de fourche mm 2115 2115 2115 2275 2275 2275 2325 2325 2325
Fourches S*E*L mm 35x120x900 35x120x900 35x120x900 40x130x1070 40x130x1070 40x130x1070 40x130x1070 40x130x1070 40x130x1070
Rayon de braquage mm 1815 1815 1815 2040 2040 2040 2090 2090 2090
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Autres Produits
Vidéo
Envoyer un message
Envoyer un message