Camion malaxeur 10-12m3 (châssis Howo)
Le camion malaxeur 10-12m3 CLY5257GJB3 est un camion toupie. Ce véhicule malaxeur est équipé d'un châssis Sinotruk ZZ1257N4048W pour un empattement de 4025mm 1350mm. Ce camion à béton est équipé d'un moteur 336 CV série D12. Ce moteur est conforme aux standards d'émission européens Europe III. Il se caractérise par sa faible consommation en carburant et se caractérise par son assemblage d'excellence. Ce camion à béton peut rouler jusqu'à 1,000,000 de kilomètres.
En fonction des besoins et de leur région d'habitation, nous pouvons équiper notre camion malaxeur 10-12 m3 d'une citerne de 10 m3 en option. Le camion malaxeur 10-12 m3 est équipé d'un système hydraulique de marque ARK CLY5257GJB3 pour des performances optimales.
CaractéristiquesEncombrement | Longueur totale (mm) | 9810 | Moteur | Model | WD615.95E |
Largeur totale (mm) | 2500 | Type | L6, refroidi à l'eau, 4-accoups turbo chargement refroidissement intermédiaire, moteur Diesel à injection électronique; | ||
Hauteur totale (mm) | 3950 | ||||
Dimensions de la citerne (Lmm×Φmm) | 5370 ×2300 | Cylindrée (L) | 9.726 | ||
Empattement (mm) | 4025 1350 | Standard d'émission | GB17691-2005, GB3847-2005 | ||
Bande de roulement avant / arrière (mm) | 2022, 2041/1830 | Puissance nominale (kW/tpm) | 247/2200 | ||
Porte à faux avant /arrière (mm) | 1500/2935 | Régime max. (N.m/tpm) | 1350/1100-1600 | ||
Garde au sol min. (mm) | 270 | ||||
Angle d'approche/de départ (°) | 16/18 | ||||
Caractéristiques de performance | Constructeur du châssis | CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD. | Vitesse max. (km/h) | 97 | |
Modèle du châssis | ZZ1257N4048W | Tenue de route max. (%) | 30 | ||
Distance de freinage (m) (vitesse initiale 50km/h) | 830 | Rayon de braquage min(m) | 20.2 | ||
Distance de freinage (m) | ≤9.0 | Rapport de freinage max. (%) | ≥20 | ||
Consommation de carburant (situation démarquée) (L/100km) | 32 | Poids total max. (kg) | 25000 | ||
Poids à vide (kg) | 14530 | Essieu avant /arrière (valeur nominale) (kg) | 7000/18000 | ||
Poids de l'essieu avant / arrière (kg) | 5040/9490 | Capacité de chargement nominale (kg) | 10340 | ||
Vitesse min. lorsque le rapport de transmission est de 1 (Km/h) | 20 | ||||
Caractéristiques de la citerne | Volume de mélange/volume efficace de la citerne (m3) | 12/17.93 | Angle d'inclinaison de la citerne (°) | 11.5 | |
Vitesse de chargement (m3/min) | ≥3 | Dimensions de la trémie de chargement (mm) | ≥650 | ||
Vitesse de déchargement (m3/min) | ≥2 | Garde au sol de la trémie de chargement en surplomb (m) | ≯3.8 | ||
Taux de déchargement résiduel (%) | ≤0.5 | ||||
Rubrique | Configuration standard | ||||
Configuration du châssis | Moteur | WD615.95E | |||
Embrayage | Type B φ430 Embrayage à diaphragme à tirer | ||||
Transmission | Sinotruk HW15710 boîte à 10 vitesses | ||||
Essieu arrière | Carter d'essieu moulé HC16--, moyeux de réduction, essieu double Rapport de réduction principale: 5.73 | ||||
Essieu avant | HF9--HOWO nouvel essieu avant 9 tonnes (freins à disques) | ||||
Cadre | Structure en échelle, structure rivetée pressée, longeron avec cadre de soutien | ||||
Suspension | Ressorts à lames non indépendants; Avant: 9 disques, Arrière: 12 disques | ||||
Direction | Direction importée ZF 8098, rapport de direction: 22.2-26.2 | ||||
Système de freinage | Frein de service: Frein pneumatique à double circuit Frein de parking: Frein manuel, Frein pneumatique à ressort Frein auxiliaire: Frein par échappement | ||||
Pneumatiques | Quantité: 10, Modèle: 11.00-20 | ||||
Climatiseur | Climatisation Sinotruk | ||||
Générateur de batterie/générateur électrique | 12V 165A.h (2) | ||||
Cab | HW76 cabine à toiture surélevée, métal, retournable | ||||
Configuration spéciale | Pompe à huile haute pression* | ARK PV089 | |||
Moteur hydraulique* | ARK MF089 | ||||
Réducteur* | Marque italienne TOP P75S | ||||
Radiateur | Radiateur Changzhou Kaitong | ||||
Système d'alimentation en eau | Alimentation en eau pneumatique, citerne 450L, buse de fabrication chinoise | ||||
Feux | Feu arrière | ||||
Accessoires | Boîte à outil |
Désignations connexes
camion toupie | véhicule malaxeur | camion à béton
