Lame de coupe pour bulldozer et niveleuse
Nous offrons des lames de coupe et bords d'attaque pour les bulldozers et niveleuses. Les lames de coupe DEHU sont produites avec de l'acier au bore fortement allié rencontrant les exigences strictes pour des applications de terrassement. Un acier d'alliage à faible teneur en carbone est utilisé pour produire des lames de niveleuses d'entretien routier et déneigeuses avec une réduction des coûts. De l'acier en alliage hautement spécifique et une tolérance de traitement thermique stricte permettent la meilleure qualité possible.
Matériau | Propriétés mécaniques | |||
Dureté | Résistance à la traction | Elongation | Résilience à 25 ℃ | |
30MnB | 42-49 HRC | 1630 Rm-N/mm2 | 8% | 58J |
16Mn | 30-34 HRC | 1055 Rm-N/mm2 | 11% | 35J |
Lame de coupe pour bulldozer:
Les bords d'attaque sont des pièces d'usure sur la défonceuse du bulldozer. Nous offrons des niveaux de première qualité pour différents matériaux. Ces bords sont applicables pour des machines de marques Komatsu, Shantui et autres. Nous offrons aussi des services OEM en fonction des plans techniques et des échantillons.
Numéro de pièce | Dimensions | Numéro de pièce | Dimensions | Numéro de pièce | Dimensions | Numéro de pièce | Dimensions |
254*19*913 | 254*25*707 | 330*29*2164 | 280*25*757 | ||||
406*35*1024 | 254*25*758 | 330*35*1694 | 280*25*1062 | ||||
406*35*783 | 254*25*1062 | 330*35*2164 | 254*45*779 | ||||
406*35*1064 | 254*25*1215 | 330*35*800 | 254*45*910 | ||||
406*35*1029 | 203*19*1441 | 254*25*2534 | 254*45*922 | ||||
254*32*810 | 203*19*1164 | 254*25*1826 | 254*45*1532 | ||||
254*32*856 | 203*19*1520 | 254*25*3248 | 254*45*1520 | ||||
254*32*1095 | 203*19*658 | 203*16*2537 | 254*45*1520 | ||||
254*32*923 | 203*19*1619 | 203*16*1743 | 254*45*1034 | ||||
254*32*1034 | 203*19*1497 | 203*19*3048 | 254*45*810 | ||||
330*35*1039 | 203*19*1009 | 203*19*1741 | 254*45*922 | ||||
330*35*1353 | 203*19*2335 | 203*19*2334 | 254*45*856 | ||||
330*41*1024 | 203*19*859 | 203*16*2352 | 254*45*1095 | ||||
330*41*1029 | 203*19*1824 | 254*19*1561 | 254*45*1215 | ||||
330*41*783 | 203*19*2231 | 203*19*2892 | 160*16*1670 | ||||
330*41*1064 | 203*19*2815 | 203*19*2229 | 152*16*1540 | ||||
406*41*1029 | 203*19*1112 | 406*45*1029 | 152*16*1776 | ||||
406*41*1024 | 203*19*554 | 406*45*1024 | 160*16*2000 | ||||
406*41*1064 | 203*19*383 | 406*45*1064 | 160*16*870 | ||||
406*41*783 | 203*19*674 | 406*45*783 | 152*16*1198 | ||||
406*50*1024 | 203*19*992 | 406*60*1024 | 152*16*760 | ||||
406*50*1029 | 203*19*1215 | 406*60*1029 | 152*16*914 | ||||
406*50*783 | 254*25*810 | 406*60*783 | 152*16*1218 | ||||
406*50*1064 | 254*25*1533 | 406*60*1064 | 152*16* | ||||
330*35*633 | 254*25*1215 | 254*25*1227 | 203*19*1350 | ||||
330*35*1217 | 254*25*817 | 330*29*2264 | 203*19*1425 | ||||
330*35*1223 | 254*25*1357 | 330*29*1787 | 203*19*1535 | ||||
330*41*633 | 254*25*1095 | 330*29*802 | 203*19*1054 | ||||
330*41*1520 | 254*25*856 | 330*41*1520 | 203*19*1199 | ||||
330*41*1367 | 254*41*856 | 330*41*1532 | 203*19*1255 | ||||
330*41*589 | 254*41*1095 | 280*35*856 | 203*19*890 | ||||
330*41*1325 | 254*41*1215 | 280*35*810 | 203*19*1350 | ||||
330*41*1062 | 254*19*1095 | 280*35*1094 | 203*19*1255 | ||||
330*41*907 | 254*19*894 | 280*35*910 | 203*19*1430 | ||||
330*41*1974 | 165*16*869 | 280*35*922 | 203*19*1285 | ||||
330*41*900 | 165*16*1062 | 280*35*1532 | 203*19*1430 | ||||
330*41*1223 | 254*25*1200 | 280*35*1520 | 203*19*890 | ||||
330*41*1039 | 203*19*1019 | 280*35*1520 | 203*19*765 | ||||
254*25*1316 | 254*41*779 | 406*41*1039 | 203*19*448 | ||||
254*25*905 | 254*41*910 | 330*41*810 | 203*19*1549 | ||||
254*25*1818 | 254*41*922 | 330*41*810 | 203*19*1660 | ||||
254*25*1520 | 254*41*1532 | 330*41*1095 | 254*19*1595 | ||||
254*25*2332 | 254*41*1520 | 330*41*780 | 203*19*1383 | ||||
254*25*2040 | 254*41*1520 | 330*41*780 | 203*19*1383 | ||||
254*25*1621 | 254*41*1034 | 330*41*1215 | 203*19*1275 | ||||
254*25*1408 | 254*41*810 | 330*41*922 | 203*19*1660 | ||||
254*25*1359 | 254*41*922 | 330*41*1034 | 254*25*1473 | ||||
254*19*817 | 330*29*589 | 330*41*856 | 254*25*1664 | ||||
254*19*1357 | 330*29*900 | 330*35*1790 | 254*25*1664 | ||||
254*19*1062 | 330*29*589 | 280*25*1095 | |||||
254*19*758 | 330*29*1353 | 280*25*983 | 254*25*1157 | ||||
254*19*1029 | 330*29*633 | 280*25*567 | |||||
254*19*1621 | 330*29*1223 | 280*25*894 | 254*25*1385 | ||||
254*19*1316 | 330*29*1039 | 280*25*908 | 254*25*1219 | ||||
254*19*707 | 330*29*1367 | 330*35*802 | 254*25*910 | ||||
254*19*1112 | 330*29*1062 | 406*35*832 | 254*25*838 | ||||
254*19*1062 | 305*29*1520 | 406*35*877 | 254*25*1978 | ||||
254*19*1520 | 305*29*2209 | 406*35*909 | 254*25*1397 | ||||
254*19*802 | 305*29*1974 | 203*25*1052 | 254*25*1064 | ||||
254*19*2332 | 305*29*951 | 203*16*624 | 254*25*1509 | ||||
254*19*1357 | 305*29*907 | 203*16*586 | 254*25*902 | ||||
203*16*674 | 305*29*1325 | 406*60*992 | 254*25*1508 | ||||
203*16*859 | 254*25*922 | 406*60*859 | 330*32*761 | ||||
203*16*808 | 254*25*1520 | 406*60*851 | 330*32* | ||||
203*16*2231 | 254*25*1558 | 203*16*1054 | 330*32*1088 | ||||
203*16*1824 | 254*25*1773 | 203*19*627 | 330*32*1327 | ||||
203*16*2434 | 254*25*1520 | 406*35*757 | 305*32*1536 | ||||
203*16*2028 | 254*25*910 | 254*19*1229 | 330*32*1064 | ||||
203*16*1521 | 203*19*1052 | 330*29*825 | 406*41*887 | ||||
203*16*2334 | 254*19*567 | 406*45*859 | 406*32*1975 | ||||
203*16*992 | 254*19*988 | 406*45*850 | 330*32*880 | ||||
203*16*383 | 254*25*990 | 280*35*923 | 305*32*1013 | ||||
254*25*802 | 254*25*1077 | 280*35*779 | 406*41*1192 | ||||
254*25*779 | 203*16*1194 | 280*35*1034 | |||||
254*25*923 | 330*41*1353 | 280*35*1215 | |||||
254*25*1034 | 330*41*951 | 280*25*817 | 406*41*861 | ||||
254*25*1062 | 330*29*1694 | 280*25*1357 | |||||
254*25*1112 | 330*29*800 | 280*25*1062 |
Lame de coupe pour niveleuse
Nos lames de coupe pour niveleuse sont applicables pour des machines de marques Komatsu, Shantui et d'autres marques. Nous offrons aussi des services OEM en fonction des plans techniques et des échantillons des clients.
Numéro de pièce | Dimensions | Numéro de pièce | Dimensions | Numéro de pièce | Dimensions |
203*25*1219 | 152*16*1828 | 152*13*1828 | |||
152*13*1828 | 152*16*1828 | 152*13*1524 | |||
203*13*1828 | 152*16*2133 | 203*13*1524 | |||
203*13*2133 | 152*19*1828 | 203*16*1828 | |||
203*13*2438 | 152*19*2133 | 152*16*610 | |||
203*19*610 | 203*19*1828 | 203*19*1524 | |||
203*16*610 | 203*19*2133 | 152*13*1828 | |||
203*13*1219 | 203*16*2133 | 152*16*1828 | |||
152*19*1524 | 203*16*1828 | ||||
152*13*1219 | 203*16*2438 | ||||
203*25*1828 | 203*19*2438 | ||||
203*25*2133 | 203*19*610 | 203*19*1828 | |||
203*25*2438 | 203*16*2133 | ||||
203*25*2438 | 203*19*1828 | ||||
203*25*1524 | 203*19*2133 | ||||
203*25*2133 | 203*19*2438 | 152*13*1523 | |||
203*25*1828 | 152*16*1524 | ||||
203*16*2438 | 203*16*1524 | ||||
203*16*1524 | 203*25*1828 | 152*13*2133 | |||
203*16*1828 | 203*25*2133 | 152*16*2133 | |||
203*16*2133 | 203*25*2438 | ||||
203*16*2133 | 203*25*2438 | ||||
203*16*1828 | 203*25*1524 | ||||
203*19*1828 | 203*25*2133 | ||||
203*19*2133 | 203*25*1828 | ||||
203*19*1828 | 152*13*1828 | ||||
203*19*1524 | 152*13*2133 | 203*19*2133 | |||
203*19*2438 | 203*13*1828 | 203*16*2133 | |||
203*19*2133 | 203*13*2133 | ||||
203*19*2438 | 152*16*2438 | ||||
203*25*1524 | 152*13*2438 | ||||
254*25*1828 | 203*13*2438 | ||||
254*25*2133 | 203*16*2438 | ||||
254*25*2438 | 152*16*2438 | 203*19*2438 | |||
254*35*2133 | 152*13*2438 | ||||
254*35*2438 | 152*16*1828 | ||||
203*16*2438 | 152*16*2133 | 152*16*1523 | |||
152*16*2133 | 152*13*2133 |
-
154-70-11314 -
154-81-11191 -
4T2992 -
6J1406