Tube d'acier sans soudure pour le génie mécanique EN 10297
Demande de devis
À propos de: http://powermachinery.fr/22-8-cable-roller.html
Basé sur le standard EN 10297, ce tube d'acier sans soudure est adéquat pour le génie mécanique. Afin de rencontrer les demandes différentes, Luxing Pipe fournit un tube industriel avec différentes gammes de masse incluant un acier carbone et un tube d'acier d'alliage. Notre produit est conçu de manière intelligente avec une résistance à la corrosion, une finition fine et une longue durée de vie.
Paramètres
1. Norme: EN 10297-1, 2
2. Niveau d'acier: E235, E275, E315, E355, E470
3. Conditions de livraison: Normalisé ou laminage
4. Diamètre extérieur: 70MM-610MM
5. Epaisseur de paroi: 6MM-35MM
6. Tolérance: En conformité avec la norme EN 10297-1
7. Longueur: Personnalisation
8. Certificat: EN 10204/3.1
Condition de livraison du tube d'acier sans soudure
Niveau d’acier | Condition de livraison |
Normalisation ou laminage | |
Normalisation ou laminage | |
Normalisation ou laminage | |
Normalisation ou laminage | |
Normalisation |
Composition chimique (Analyse thermique)%
Niveau d’acier | C | Si | Mn | P | S | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | |
- - | 0.17 | - - | 0.35 | - - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | |
- - | 0.21 | - - | 0.35 | - - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | |
- - | 0.21 | - - | 0.30 | - - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | |
- - | 0.22 | - - | 0.55 | - - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | |
0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 |
Propriété mécanique
Niveau d’acier | Limite d'élasticité minimum | Résistance à la traction minimum | Elongation minimum (%) | ||
Mpa | Mpa | ||||
T(mm) | T(mm) | I | |||
≤16 | >16 | ≤16 | >16 | ||
≤40 | ≤40 | ||||
235 | 225 | 360 | 360 | 25 | |
275 | 265 | 410 | 410 | 22 | |
315 | 305 | 450 | 450 | 21 | |
355 | 345 | 490 | 490 | 20 | |
470 | 430 | 650 | 600 | 17 | |
Notes: 1. "T" réfère à l'épaisseur de paroi. 2. "I" réfère à longitudinale. |
Spécifications de tube d'acier sans soudure
Epaisseur de paroi | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 35 | MM | ||
Diamètre extérieur | |||||||||||||||||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | 70.0 | ||||||||||
73 | X | X | X | X | X | X | X | X | 73.0 | ||||||||||
76.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 76.1 | ||||||||||
82.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 82.5 | ||||||||||
88.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 88.9 | |||||||||
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95.0 | |||||||||
101.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 101.6 | |||||||||
108 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 108.0 | |||||||||
114.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 114.3 | |||||||||
121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 121.0 | |||||||||
127 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 127.0 | ||||||||
139.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 139.7 | ||||||||
146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 146.0 | ||||||||
152.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 152.4 | ||||||||
159 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 159.0 | |||||||
168.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 168.3 | |||||||
177.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 177.8 | ||||||
193.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 193.7 | ||||
203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 203.0 | ||||
219.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 219.1 | ||||
229 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229.0 | |||||||
244.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 244.5 | ||||
254 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 254.0 | ||||
267 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 267.0 | ||||
273 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 273.0 | ||||
298.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 298.5 | ||||||
305 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 305.0 | ||||||
323.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 323.9 | ||||||
355.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 355.6 | |||||
368 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 368.0 | |||||
381 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 381.0 | |||||
394 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 394.0 | |||||
406.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 406.4 | |||||
419 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 419.0 | |||||
445 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 445.0 | |||||
457.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 457.0 | |||||
470 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 470.0 | |||||
508 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 508.0 | |||||||
521 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 521.0 | |||||||
530 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 530.0 | |||||||
559 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 559.0 | |||||||
610 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 610.0 | |||||||||
Diamètre extérieur | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 35 | MM | ||
Epaisseur de paroi | |||||||||||||||||||
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus

Autres Produits
Vidéo