Chargeuse compacte sur pneus JC35
Demande de devis
Chargeuse sur pneus avec une capacité de levage de 500kg adapté à différentes fonctions.
- Poids opérationnel
2600 kg - Capacité de levage
500 kg - Capacité godet
0,3 m³ - Vitesse max.
10km/h
- Système moteur efficace : équippé d'un moteur Xinchai C490BPG d'une puissance de 36.7 kW pour 2650 rpm avec une cylindrée de 2.27 L, alliant puissance et faible consommation d'essence.
- Modèle compacte : avec une excellente manoeuvrabilité : avec une largeur totale de seulement 1400 mm et un rayon de braquage de de 1310 mm (sans godet) la machine peut être utilisée dans des espaces étroits.
- Adaptée aux terrains difficiles : avec un empattement de 897 mm, une garde au sol de 140 mm, et un angle de rampe avant de 20°, la machine peut être opérée sur des terrains difficiles.
- Système de raccord rapide : son système de raccord standard permet d'équiper rapidement une grande variété d'outils comme des brise-roches hydrauliques, des balais, des pinces, et des pelles à neige pour une utilisation versatile de la machine.
Spécifications
| Modèle | JC35 |
| Poids opérationnel | 2600kg |
| Capacité de levage | 500kg |
| Capacité godet | 0.3m³ |
| Vitesse max. | 10km/h |
| Traction max. | ≥16kN |
| Force d'arrachement max. | ≥8.5kN |
| Temps de levé de la flèche | 7s |
Moteur
| Fabricant | Xinchai |
| Modèle | C490BPG |
| Puissance nominale | 36.7kW/2650rpm |
| Cylindrée | 2.27L |
| Standard d'émission | China II |
Dimensions
| A | Hauteur en extension maximale | 3300mm |
| B | hauteur axe du godet | 2425mm |
| C | Hauteur sommet cabine | 2000mm |
| D | Hauteur du godet en déversement | 2260mm |
| E | Longueur totale sans godet | 2300mm |
| F | Longueur totale avec godet | 2950mm |
| G | Angle de déversement en extension maximale | 40° |
| H | Hauteur de déversement | 2000mm |
| I | Portée de déversement | 690mm |
| J | Angle d'inclinaison du godet au sol | 30° |
| K | Angle d'inclinaison du godet en extension maximale | 104° |
| L | Empattement | 897mm |
| M | Garde au sol | 140mm |
| N | Angle de rampe arrière | 20° |
| O | Rayon de braquage avant sans godet | 1310mm |
| P | Rayon de braquage avant | 1881mm |
| Q | Rayon de braquage arrière | 1296mm |
| R | Porte à faux arrière | 964mm |
| S | Largeur voie du véhicule | 1080mm |
| T | Largeur | 1400mm |
| U | Largeur godet | 1422mm |

