Manchon pour marquage de câbles, thermorétractable haute température / Manchons de marquage de fils hautes températures
Demande de devis
Manchon pour marquage de câbles, thermorétractable haute température, PSFR
Manchons d'identification thermorétractables haute température
Modèle: PSFR
Le manchon de marquage thermorétractable haute température PSFR-M est une catégorie de manchons d'identification thermorétractables conçus pour l'identification des fils et des câbles dans des applications soumises à des températures élevées ou nécessitant une résistance maximale aux carburants, aux lubrifiants et aux solvants de nettoyage. Le manchon thermorétractable de marquage de fils PSFR-M est imprimable à l'aide d'une imprimante à transfert thermique. Les marques d'identification sont durables et restent lisibles même lorsqu'elles sont exposées à l'abrasion, aux solvants de nettoyage agressifs et aux fluides industriels.
Normes
AMS-DTL-23053/18, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Method 215J, UL224, RoHS etc.
Caractéristiques- Matériau : réalisé à partir de PVDF irradié, stabilisé thermiquement, ignifugé et modifié.
- Application : défense, aérospatiale, transports en commun, etc.
- Température de fonctionnement : -55℃~ 225℃
- Température minimale de récupération : 135℃
- Température maximale de stockage : 50℃
- Taux de rétraction : 2:1
- Couleur : blanc, jaune, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.
- Impression : impression simple face ou impression double face
- Format proposé : manchon en forme d'échelle ou manchon continu
- Imprimante recommandée : imprimante à transfert thermique
- Ruban recommandé : ruban en résine N85, noir, 100mm (largeur)×300m (longueur)
Données techniques
Propriété | Exigences en matière d'essais | Résultats de WOER | ||||
Résistance à la traction (MPa) | 24.3 | 31.3 | ||||
Allongement ultime (%) | 200 | 330 | ||||
Flexibilité à basse température 4 heures à -55±1℃ | Pas de fissures | Réussi (pas de fissures) | ||||
Choc thermique 4 heures à 275±3℃ | Pas de fissures, d'écoulement ou de gouttes | Réussi (pas de fissures, lisible après 100 frottements) | ||||
Rigidité diélectrique (kV/mm) | 15.7 | 43.0 | ||||
Résistivité volumique (Ω.cm) | 1.0×1012 minimum | 9.1×1012 | ||||
Effet corrosif | Non corrosif | Réussi | ||||
Inflammabilité | VW-1 | Réussi | ||||
Vieillissement thermique 168 heures à 225±2℃ | Pas de fissures, d'écoulement ou de gouttes | Réussi (pas de fissures, lisible après 100 frottements) | ||||
Performances d'impression | SAE-AS 81531 | Réussi (lisible après 100 frottements) | ||||
Courses | MIL-STD-202F | Réussi |
Taux de rétraction-2X
Code de commande | Tel que fourni (mm) | Tel que fourni (mm) | |||
Diamètre intérieur (D) | Largeur en mode aplati (W2) | Épaisseur de double paroi | Diamètre intérieur (d) | Épaisseur de paroi simple | |
2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 | |
2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 | |
3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 | |
5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 | |
6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 | |
10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 | |
13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 | |
20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 | |
26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 | |
39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 | |
53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 | |
79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Taux de rétraction-3X
Code de commande | Tel que fourni (mm) | Tel que fourni (mm) | |||
Diamètre intérieur (D) | Largeur en mode aplati (W2) | Épaisseur de double paroi | Diamètre intérieur (d) | Épaisseur de paroi simple | |
2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | |
2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | |
3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | |
5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | |
6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | |
10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | |
13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | |
20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | |
26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | |
39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | |
53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | |
79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo