Vanne à bille à visser 3PC
No. | Nom des pièces | Matériel |
1 | Boulon | 304 |
2 | Rondelle à ressort | 304 |
3 | Ecrou | 304 |
4 | Capuchon | CF8M/CF8 |
5 | Corps | CF8M/CF8 |
6 | Boule | CF8M/CF8 |
7 | Siège | RPTFE |
8 | Joint | PTFE |
9 | Tige de manœuvre | 316/304 |
10 | Rondelle de butée | RPTFE |
11 | Tige d'emballage | PTFE |
12 | Ecrou de retenue | 304 |
13 | Poignée de manœuvre | 304 |
14 | Rondelle à ressort | 304 |
15 | Ecrou | 304 |
16 | Poignée à manchon | PVC |
Spécifications de la vanne à bille à visser 3PC
DN | 6.3MPa(1000PSI) | 15MPa(2000PSI) | |||||
In | mm | L | H | W | L | H | W |
1/4" | 11.6 | 50 | 47 | 91.5 |
|
|
|
3/8" | 12.7 | 60 | 47 | 91.5 |
|
|
|
1/2" | 15 | 75 | 53 | 91.5 | 72 | 70 | 140 |
3/4" | 20 | 80 | 58 | 116.5 | 87 | 72 | 140 |
1" | 25 | 90 | 68 | 141.5 | 96 | 82 | 160 |
1-1/4" | 32 | 110 | 73 | 141.5 | 111 | 86 | 160 |
1-1/2" | 37 | 120 | 83 | 166.5 | 127 | 95 | 202 |
2" | 49 | 140 | 92 | 166.5 | 145 | 104 | 202 |
2-1/2" | 65 | 160 | 150 | 250 |
|
|
|
3" | 80 | 207 | 160 | 250 |
|
|
|
4" | 100 | 227 | 180 | 280 |
|
|
|
Hongye est unfabricant professionnel de la vanne à bille à visser 3PC