Évaporateur pour machine à glace en écaille

Évaporateur pour machine à glace en écaille
Évaporateur pour machine à glace en écaille
Évaporateur pour machine à glace en écaille
Évaporateur pour machine à glace en écaille
Demande de devis

Cet évaporateur frigorifique est un composant irréprochable pour la machine à glace en écaille. Ce générateur de glace permet de produire une glace en écaille homogène avec une durée de stockage élevée.

Principe de fonctionnement de l'évaporateur pour machine à glace en flocons
Il s'agit d'un type d'évaporateur à double paroi. L'évaporation de liquide frigorigène et la formation de la glace en écaille est effectuée dans la paroi externe. Tout d'abord, l'eau est pompée du fond jusqu'en haut de l'évaporateur et ensuite distribuée avec homogénéité dans la paroi extérieure. Sous l'effet thermique du liquide frigorigène, l'eau est transformée en glace. Le racloir rotatif permet de dégager la glace broyée dans la sortie de déchargement. Néanmoins, l'eau résiduel est envoyée depuis le bac de stockage d'eau jusqu'au réservoir d'eau pour commencer le cycle suivant.

Paramètre:
Modèle Capacité Température d’évaporation Puissance de réducteur Puissance de pompe de circulation Conduite d’eau Tube de trop-plein Tuyau d’évacuation Poids net Dimension (mm) Réf. de Capacité nécessaire
Diamètre Hauteur
F050S 500kg -20℃ 0.18kW 0.014kW 1/2" 1/2" 1/2" 96kg 478 599 2374kCal/hr
F075S 750kg -20℃ 0.18kW 0.014kW 1/2" 1/2" 1/2" 104kg 478 644 3560kCal/hr
F10S 1000kg -20℃ 0.18kW 0.014kW 1/2" 1/2" 1/2" 108kg 478 785 4747kCal/hr
F12S 1200kg -20℃ 0.18kW 0.014kW 1/2" 1/2" 1/2" 108kg 478 785 5696kCal/hr
F16S 1600kg -20℃ 0.37kW 0.025kW 1/2" 1/2" 1/2" 208kg 650 894 7595kCal/hr
F20S 2000kg -20℃ 0.37kW 0.025kW 1/2" 1/2" 1/2" 220kg 650 969 9494kCal/hr
F25S 2500kg -20℃ 0.37kW 0.025kW 1/2" 1/2" 1/2" 230kg 650 1029 11868kCal/hr
F30S 3000kg -21℃ 0.37kW 0.025kW 1/2" 1/2" 1/2" 240kg 650 1084 14241kCal/hr
F40S 4000kg -22℃ 0.37kW 0.025kW 1/2" 1/2" 1/2" 240kg 650 1084 18988kCal/hr
F50S 5000kg -22℃ 0.37kW 0.125kW 1/2" 3/4" 3/4" 550kg 920 1331 23735kCal/hr
F60S 6000kg -22℃ 0.37kW 0.125kW 1/2" 3/4" 3/4" 550kg 920 1331 28482kCal/hr
F80S 8000kg -22℃ 0.55kW 0.25kW 3/4" 3/4" 3/4" 830kg 1160 1586 37976kCal/hr
F100S 10000kg -22℃ 0.75kW 0.25kW 3/4" 3/4" 3/4" 980kg 1160 1846 47470kCal/hr
F150S 15000kg -23℃ 0.75kW 0.4kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 1690kg 1462 2080 71205kCal/hr
F200S 20000kg -23℃ 1.1kW 0.4kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 2634kg 1600 2744 94940kCal/hr
F250S 25000kg -24℃ 1.1kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 3588kg 1990 2887 118675kCal/hr
F300S 30000kg -24℃ 1.1kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 3980kg 1990 3027 142410kCal/hr
F350S 35000kg -25℃ 1.5kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 4500kg 2337 3071 166145kCal/hr
F400S 40000kg -25℃ 1.5kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 5400kg 2337 3371 189880kCal/hr
F450S 45000kg -25℃ 1.5kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 5400kg 2337 3371 213615kCal/hr
F600S 60000kg -25℃ 1.5kW 0.75kW 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 6700kg 2337 3787 284820kCal/hr
Machine à glace terrestre
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message