Broyeurs à boulets type humide
Broyeurs
Broyeur à
Présentation du
Le broyeur à
Explicationsur la commande
1. Lors de la commande,
2. Précisez le type de broyeurà boulets
3. Pour un broyeur
A. Dispositif de lubrificationà pulvérisation
B. Dispositif de démarrageen douceur
C. Roulement à
4. La tension électrique dumoteur du
5. Selon vos
6. Selon vos
Paramètres
Diamètre du corps principal mm | Long | Modèle | Puiss | Régime moteur (r/min) | Long | Largeur (mm) | Haut | Surface efficace (m3) | Poids max. | Dispo | Roule | Poids (kg) | Rende |
900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | - | - | | |
900 | 1800 | Y | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | - | - | | |
1200 | 1200 | Y | 30 | 730 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | - | - | | |
1200 | 2400 | Y135S-8 | 55 | 730 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | - | - | | |
1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | - | - | | |
1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | - | - | | |
2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | - | - | | |
2100 | 3000 | JR | 210 | 735 | 8970 | 4839 | 3794 | 9 | 20 | - | - | | |
2400 | 3000 | JR | 280 | 735 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | √ | - | | |
2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | √ | - | | |
2700 | 2700 | JR148-6 | 310 | 735 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | √ | - | | |
2700 | 3600 | TDMK | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | √ | - | | |
3200 | 3000 | TDMK | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 46 | √ | √ | | |
3200 | 3100 | TDMK | 630 | 167 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | √ | √ | | |
3200 | 3600 | TDMK | 630 | 167 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | √ | √ | | |
3200 | 4500 | TDMK | 800 | 167 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | √ | √ | | |
3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | √ | √ | | |
3600 | 4500 | TDMK | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | √ | √, | | |
3600 | 5000 | JM | 1400 | 145 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | √ | √ | | |
3600 | 6000 | TDMK | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | √ | √ | | |
Paramètres
Diamètre du corps principal mm | Longueur du corps principal mm | Modèle | Puiss | Régime moteur (r/min) | Long | Larg | Haut | Surface efficace (m3) | Poids max. | Dispo | Roule | Poids (kg) | Rende |
900 | 1800 | Y | 22 | 730 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | - | - | 6078 | 0.37~1.8 |
1200 | 1200 | Y | 30 | 730 | 5023 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | - | - | 11473 | 0.2~4.1 |
1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 723 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | - | - | 12308 | 0.35~8.2 |
1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 723 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | - | - | 15424 | 1.4~5 |
1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 2945 | 2600 | 4.5 | 10 | - | - | 18690 | 2.5~8 |
2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | - | - | 47800 | 4.5~26 |
2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | - | - | 49780 | 4~30 |
2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | - | - | 32010 | 4.8~36 |
2100 | 4500 | JR148-8 | 310 | 740 | 11029 | 4737 | 3300 | 13.5 | 23.8 | - | - |