Microphone de Réunion Pro
Demande de devis
À propos de: http://htdzpro.fr/4-1-pro-meeting-microphone.html
Les produits de la série Dante, utilisant un audio sur la technologie Ethernet, permet la diffusion simultanée d’un son numérique non compressé, multi-canal et à faible latence.
Cependant, au lieu d’un routage analogique lourd et couteux et d’un routage de processeur multi-noyau, le système ne nécessite que d’une pièce de Cat5e, Cat6 Ethernet ou de câble en option, que tout le monde peut se permettre et qu’on peut trouver partout. Le média et l’unité de contrôle de votre système sont intégrés ensemble dans l’internet IP standard avec l’aide de notre système de réseau Dante.
- Type de Capsule: Condenseur
- Fréquence de réponse: 20-20kHz
- Modèle Polaire: Super Cardioïde
- Plage Dynamique: 85dB
- S/N:72dB
- Alimentaire: PoE: IEE802.3af: Interface de connexion standard: RJ45 Ethernet
- Poids net: 1.22kg
- Longueur de col de cygne: 300mm
- Base Dimension: 114x160x57mm
- Microphone de réunion avec réseau Dante HT-D01
- HT-D63
- HT-D66
- HT-X1/01
Modèle No. | HT-D63 | HT-D66 | HT-X1/01 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 30Hz-20kHz | 30Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75-équilibré | 75-équilibré | 75-équilibré |
Sensibilité (±2dB) | -42dB | -42dB | -36dB |
S/N | 65dB | 65dB | 85dB |
SPL Max | 128dB | 128dB | 149dB |
Alimentation | DC3V/ Alimentation fantôme 48V | DC3V/ Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
Longueur (mm) | 390 | 390 | / |
Poids net | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg |
Dimension de Base (mm) | 114 x168 x 57 | 116 x 145 x46 | / |
- SM-88
- HT-32
- HT-35A
- HT-38
Modèle No. | SM-88 | HT-32 | HT-35A | HT-38 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16KHz | 60Hz-16KHz | 100Hz-16KHz | 100Hz-16KHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 - Déséquilibré | 600 -équilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -42dB | -52dB | -42dB | -42dB |
Alimentation | DC3V | DC3V | DC3V | |
Longueur (mm) | 415 | 483 | 415 | 415 |
Poids net | 0.41kg | 1.08kg | 0.62kg | 0.62kg |
Dimension de Base (mm) | 125x134x38 | Diamètre 130 | 110x130x34 | 110x130x34 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base |
- HT-D30
- HT-D31
- HT-D32
- HT-D35
Modèle No. | HT-D30 | HT-D31 | HT-D32 | HT-D35 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB |
Alimentation | DC3V | DC3V | DC3V | DC3V |
Longueur (mm) | 430 | 430 | 430 | 465 |
Poids net | 0.65kg | 0.64kg | 0.62kg | 0.45kg |
Dimension de Base (mm) | 110x130x34 | 110x130x34 | 102x130x40 | 100x155x35 |
Indicateur | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro |
- HT-D38
- HT-D39
- HT-D48
- HT-260
Modèle No. | HT-D38 | HT-D39 | HT-D48 | HT-260 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 20Hz-18kHz | 100Hz-16kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75 Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 75 - équilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -40dB | -40dB | -40dB | -42dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V/DC3V | DC3V | Alimentation fantôme 48V/DC3V | DC3V |
Longueur (mm) | 445 | 430 | 410 | 450 |
Poids net | 0.73kg | 0.58kg | 0.78kg | 0.64kg |
Dimension de Base (mm) | 115x140x30 | 125x135x41 | 114x140x37 | 102x130x40 |
Indicateur | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro |
- HT-D62
- HT-33 (Carillon)
- HT-33A (Carillon)
- HT-33B (Carillon)
Modèle No. | HT-D62 | HT-33 (Carillon) | HT-33A (Carillon) | HT-33B (Carillon) |
Type de Capsule | Gondons6 | Gondons6 | Gondons6 | Gondons6 |
Fréquence de Réponse | 20Hz-20kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 -équilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -42dB | -45dB | -38dB | -38dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V/DC 3V | DC9V/AC 220V | DC9V | DC9V/AC 220V |
Longueur (mm) | 390 | 390 | 420 | 420 |
Poids net | 0.6kg | 0.72 | 0.67kg | 0.67kg |
Dimension de Base (mm) | 114x160x57 | 183x112x43 | 126x150x39 | 126x150x39 |
Indicateur | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro |
- HT-280
- HT-333 (Démarrage / arrêt automatique)
- HT-709
- HT-737
Modèle No. | HT-280 | HT-333 (Démarrage / arrêt automatique) | HT-709 | HT-737 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Super cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 -équilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -38dB | -38dB | -40dB | -38dB |
Alimentation | DC3V | Alimentation fantôme 48V/DC9V | Alimentation fantôme 48V/DC9V | DC3V |
Longueur (mm) | 460 | 310 | 460 | 410 |
Poids net | 0.66kg | 0.74kg | 0.88kg | 0.67kg |
Dimension de Base (mm) | 102x130x40 | 183x112x43 | 110x150x33 | 126x150x39 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base | Indicateur de base |
- HT-747
- HT-767
- HT-787
- HT-797
Modèle No. | HT-747 | HT-767 | HT-787 | HT-797 |
Type de Capsule | Gondonsor | Oondonsor | Oondonsor | Oondonsor |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 - Déséquilibré | 200 -équilibré | 200 -équilibré | 200-équilibré |
Sensibilité (±2dB) | -38dB | -38dB | -38dB | -38dB |
Alimentation | DC9V | Alimentation fantôme 48V/DC3V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
Longueur (mm) | 400 | 470 | 435 | 390 |
Poids net | 0.67kg | 0.65kg | 1.47kg | 1.50kg |
Dimension de Base (mm) | 126x150x39 | 110x150x33 | 126x155x33 | 112x161x29 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base / LED du Micro |
- HT-801
- HT-802
- HT-803
- HT-805
Modèle No. | HT-801 | HT-802 | HT-803 | HT-805 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde | Cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré | 200 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -38dB | -38dB | -38dB | -38dB |
Alimentation | DC3V | DC3V | DC3V | DC3V |
Longueur (mm) | 405 | 410 | 410 | 380 |
Poids net | 0.79kg | 0.79kg | 0.70kg | 0.78kg |
Dimension de Base (mm) | 140x141x39 | 140x141x39 | 110x146x28 | 140x141x39 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base | Indicateur de base |
- HT-806
- HT-808
- HT-809
- HT-909
Modèle No. | HT-806 | HT-808 | HT-809 | HT-909 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
Modèle polaire | Cardioïde | Super cardioïde | Cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 200-équilibré | 200-équilibré | 75-équilibré | 75-équilibré |
Sensibilité (±2dB) | -38dB | -38dB | -40dB | -40dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V/DC9V | Alimentation fantôme 48V/DC9V | Alimentation fantôme 48V/DC3V | Alimentation fantôme 48V/DC9V |
Longueur (mm) | 415 | 430 | 445 | 440 |
Poids net | 1.53kg | 0.68kg | 0.69kg | 0.81kg |
Dimension de Base (mm) | 130x155x36 | 130x145x40 | 103x155x32 | 100x144x38 |
Indicateur | LED du Micro | LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base |
- HT-28
- HT-D68
- HT-757
- HT-300
Modèle No. | HT-28 | HT-D68 | HT-757 | HT-300 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 30Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 40Hz-16kHz | 40Hz-16kHz |
Modèle polaire | Unidirectionnel | Cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75 -équilibré | 200 -équilibré | 200 - Déséquilibré | 75 - Déséquilibré |
Sensibilité (±2dB) | -45dB | -42dB | -38dB | -40dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V/DC3V | DC9V | Alimentation fantôme 48V |
Longueur (mm) | 455 | 390 | 400 | 390 |
Poids net | 1.10kg | 0.6kg | 0.67kg | 0.73kg |
Dimension de Base (mm) | 115^138x40 | 116x145x46 | 126x150x39 | 130x55x102 |
Indicateur | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base | Indicateur de base / LED du Micro |
- HT-930
- HT-931
- HT-940
- HT-941
Modèle | HT-930 | HT-931 | HT-940 | HT-941 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 40Hz-18kHz | 30Hz-20kHz | 40Hz-18kHz | 40Hz-18kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75 -équilibré | 75 -équilibré | 75 -équilibré | 75 -équilibré |
Sensibilité (±2dB) | -45dB | -45dB | -45dB | -45dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
Longueur (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Poids net | 0.63kg | 0.65kg | 0.63kg | 0.65kg |
Niveau d’entrée Max | 135dB | 138dB | 128dB | 128dB |
Dimension de Base (mm) | 78x104x34 | 78x104x34 | 81x110x36 | 81x110x36 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base | Indicateur de base |
- HT-910
- HT-920
- HT-942
Modèle No. | HT-910 | HT-920 | HT-942 |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 30Hz-20kHz | 30Hz-20kHz | 40Hz-18kHz |
Modèle polaire | Unidirectionnel | Unidirectionnel | Unidirectionnel |
Impédance de sortie(Ohm) | 75 - équilibré | 75 - équilibré | 75 - équilibré |
Sensibilité (±2dB) | -45dB | -45dB | -45dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V/DC3V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
Longueur (mm) | 280 | 410 | 300 |
Poids net | 0.87kg | 1kg | 0.6kg |
Niveau d’entrée Max | 126dB | 128dB | 128dB |
Dimension de Base (mm) | 94x143x44 | 95x138x40 | 81x110x36 |
Indicateur | Indicateur de base | Indicateur de base / LED du Micro | Indicateur de base |
- HT-77L
- HT-78L
- HT-79L
- HT-79H
Modèle No. | HT-77L | HT-78L | HT-79L / HT-79H |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Double-Condenseur |
Fréquence de Réponse | 30Hz-16kHz | 30Hz-16kHz | 30Hz-18kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75-Balanced, | 75-Balanced, | 75-Balanced, |
200-Unbalanced | 200-Unbalanced | 200-Unbalanced | |
Sensibilité (±2dB) | -43dB | -43dB | -43dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo