Fabricant de Fil de soudure, Barre de soudure, Pâte à souder
Demande de devis
Applications
Nos fils de liaison dorés sont destinés à l'emballage d'une vaste gamme de produits, tels que les TR, les IC et les LED.
| Type | Applications | Caractéristiques | |
| Fil de liaison doré | JFDE1 | Emballage pour TR, LED, IC (SOT/DIP/SOP/TSOP /TQFP/TSSOP/LOC/BGA etc.) | Type de boucle moyenne et haute, taille 200μm ~300μm, intensité moyenne à haute |
| JFDE2 | |||
| JFDE3 | |||
| JFBL | Emballage d'IC (QFN/LQFP/QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG etc.) | Type de boucle moyenne et basse, hauteur de boucle 100μm ~200μm,haute résistance, adapté à la boucle basse, longue portée ou courte portée | |
| JFBL3 | |||
| JFBL6 | |||
| Fil de liaison en alliage doré | JFCW2 | Convient surtout à l'emballage de circuits intégrés de haute densité ou de petite taille (QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG, etc.) | Type de boucle basse, hauteur de boucle 70μm ~100μm,haute résistance, adapté à la boucle ultra-basse, longue portée ou courte portée |
Série JFDE, JFBL
| Modèle | Pureté de l'or (%) | L'impureté ne dépasse pas,%. | ||||||||||
| Ag | Cu | Fe | Pd | Mg | Si | Pb | Sb | Bi | Cumul de toutes les impuretés mesurables | |||
| JFDE | ≥99.99 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | |
Remarque: La teneur en un élément d'impureté spécifique peut être analysée selon les besoins du client.
Fils dorés JFCW| Modèle | Pureté de l'or (%) | Composition de l'alliage, % | L'impureté ne dépasse pas,%. | ||||||
| Ag | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | Cumul de toutes les impuretés mesurables | |||
| JFCW | ≥99.00 | 0.9-1.0 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
Remarque: La teneur en un élément d'impureté spécifique peut être analysée selon les besoins du client.
Spécifications| Diamètre | Poids | Force de traction minimale cN | Allongement (%) | Plage de fluctuation de l'allongement % | |||||||
| mm | mil | mg/m | GW GW3 | GW2 | TS | TS6 | TS3 | AG2 | Série GW | Série TS AG2 | |
| 0.013 | 0.52 | 2.19~2.97 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
| 0.014 | 0.56 | 2.56~3.41 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
| 0.015 | 0.60 | 2.97~3.88 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
| 0.016 | 0.64 | 3.41~4.39 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
| 0.017 | 0.68 | 3.88~4.92 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
| 0.018 | 0.72 | 4.39~5.48 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
| 0.019 | 0.76 | 4.91~6.07 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
| 0.020 | 0.80 | 5.48~6.69 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
| 0.021 | 0.84 | 6.07~7.34 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
| 0.022 | 0.88 | 6.69~8.03 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
| 0.023 | 0.92 | 7.34~8.74 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 2.0~6.0 | 2.0~7.0 | 3 |
| 0.024 | 0.96 | 8.03~9.48 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 3 |
| 0.025 | 1.00 | 8.74~10.26 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
| 0.026 | 1.02 | 9.48~1.106 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
| 0.027 | 1.06 | 10.26~11.90 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
| 0.028 | 1.12 | 11.06~12.76 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
| 0.029 | 1.16 | 11.90~13.66 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
| 0.030 | 1.20 | 12.76~14.58 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
| 0.032 | 1.28 | 14.58~16.52 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
| 0.033 | 1.30 | 15.54~17.54 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
| 0.034 | 1.34 | 16.52~18.59 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
| 0.035 | 1.40 | 17.54~19.67 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 3.0~9.0 | 3.0~10.0 | 3 |
| 0.038 | 1.52 | 20.77~23.08 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
| 0.040 | 1.60 | 23.08~25.51 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
| 0.043 | 1.70 | 26.77~29.38 | 22.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
| 0.044 | 1.76 | 28.06~30.73 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
| 0.045 | 1.80 | 29.38~32.11 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
| 0.050 | 2.00 | 34.96~41.03 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 4 |
| 0.060 | 2.36 | 49.30~60.23 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
| 0.070 | 2.76 | 68.12~80.86 | 55.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
Remarques: Dans la formule de calcul du poids: ((пD2)/4) ×ρ×L
п—Pi, valeur 3.14159;
D—Diamètre de l'échantillon de fil, mm;ρ— Densité de l'échantillon, valeur 19.32g/cm3;
L— Longueur de l'échantillon;
1. La valeur calculée est arrondie aux cinq décimales les plus proches.
2. Selon l'accord entre fournisseur et acheteur, d'autres fils dorés standard peuvent être livrés.
| Diamètre | Longueur | Bobine | Diamètre | Longueur | Bobine | ||
| mm | mil | m | Type | mm | mil | m | Type |
| 0.013 | 0.52 | 500 | 2"-Al-DF | 0.014 | 0.56 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.015 | 0.60 | 500 | 2"-Al-DF | 0.016 | 0.64 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.017 | 0.68 | 500 | 2"-Al-DF | 0.018 | 0.72 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.019 | 0.76 | 500 | 2"-Al-DF | 0.020 | 0.80 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.021 | 0.84 | 500 | 2"-Al-DF | 0.022 | 0.88 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.023 | 0.92 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.024 | 0.96 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.025 | 1.00 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.026 | 1.02 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
| 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
| 2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
| 0.027 | 1.06 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.028 | 1.12 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 0.029 | 1.16 | 500 | 2"-Al-DF | 0.030 | 1.20 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 0.032 | 1.28 | 500 | 2"-Al-DF | 0.033 | 1.30 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 0.034 | 1.34 | 500 | 2"-Al-DF | 0.035 | 1.40 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 0.038 | 1.52 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.040 | 1.60 | 500 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
| 0.043 | 1.70 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.044 | 1.76 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
| 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
| 0.045 | 1.80 | 500 | 2"-Al-DF | 0.050 | 2.00 | 300 | 2"-Al-DF |
| 1000 | 2"-Al-DF | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF- | ||||
| 0.060 | 2.36 | 300 | 2"-Al-DF | 0.070 | 2.76 | 300 | 2"-Al-DF |
| 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
| Type | Matériau | A, Diamètre de la bobine | B, Diamètre du tube | C, Diamètre intérieur | D, Largeur du tube | E, Largeur de la bobine | F, Épaisseur de la paroi |
| Bobine en aluminium à bride basse(La bobine basse pour type court)2"-Al-DF 2" | Aluminium | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8 0.2 | 28.0±0.5 | 26.5±0.5 | 0.70~0.90 |
| Bobine en aluminium à bride haute (La bobine basse pour type court)2"-Al-DF-W 2" | Aluminium | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8 0.2 | 47.3±0.5 | 45.5±0.5 | 0.70~0.90 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo

