Machine de découpe au plasma CNC à portique
Demande de devis
Caractéristiques techniques
Rubrique | ||||||||||||
Ecartement des rails (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
Largeur de découpe effective (mm) | Ecartement des rails : 800 | |||||||||||
Longueur du rail (mm) | 10000, 12000, 14000 | |||||||||||
Longueur de découpe effective (mm) | Longueur du rail : 2000 | |||||||||||
Mode d'entraînement | Simple, double | |||||||||||
Vitesse d'entraînement (mm/min.) | 50-6000 | |||||||||||
Précision de la répétition (mm) | ±0.5 | |||||||||||
Rugosité de la découpe (mm) | Ra12.5 | |||||||||||
Précision de la découpe | ± 0.5mm/1000mm | |||||||||||
Epaisseur de la découpe (mm) | Découpe à la flamme: 6-200mm, découpe au plasma: Fonction de l'alimentation |
Note:
1. L'écartement des rails est modifié tous les 500 mm. Il peut être personnalisé.
2. Chaque section de rail peut être rallongée ou raccourcie de 2m sur demande.
Désignations connexes
Machine de découpe à l'arc au plasma | Machine de découpe des métaux CNC | Machine-outil de découpe
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits