Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD001
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD001 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 180 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 40pcs |
Dimensions par carton(mm) | 520L×350l×350H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD002
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD002 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 6W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 2 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 360 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 30pcs |
Dimensions par carton(mm) | 520L×350W×350H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD003
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD003 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 270 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36pcs |
Dimensions par carton(mm) | 535L×475W×470H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD004
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD004 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36pcs |
Dimensions par carton(mm) | 535L×475W×470H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD005
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD005 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36pcs |
Dimensions par carton(mm) | 535L×475W×470H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD006
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD006 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36pcs |
Dimensions par carton(mm) | 535L×475W×470H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD007
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD007 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 630 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 40pcs |
Dimensions par carton(mm) | 660L×495W×420H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD008
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD008 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 10W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 10 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 900 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 36pcs |
Dimensions par carton(mm) | 535L×475W×470H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD009
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD009 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25pcs |
Dimensions par carton(mm) | 670L×670W×355H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD010
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD010 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25pcs |
Dimensions par carton(mm) | 670L×670W×355H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD011
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD011 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 14W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 14 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1260 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10pcs |
Dimensions par carton(mm) | 520L×350W×350H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD012
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD012 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 10pcs |
Dimensions par carton(mm) | 520L×545W×395H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD013
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD013 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1080 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions par carton(mm) | 340L×125W×125H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD014
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD014 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions par carton(mm) | 340L×125W×125H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD015
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD015 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 24pcs |
Dimensions par carton(mm) | 465L×415W×435H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD016
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD016 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1620 |
CRI | 60-70 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 24pcs |
Dimensions par carton(mm) | 465L×415W×435H |
Luminaire sur rail LED haute efficacité BSD-GD017
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | GD017 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source de lumière | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 1620 |
CRI | 70-80 |
Facteur de puissance | >55% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 24pcs |
Dimensions par carton(mm) | 465L×415W×435H |
Désignations connexes
Eclairage à LED | Eclairage basse consommation | Eclairage commercial à LED
Produits relatifs