Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD003
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD003 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 50PCS |
Dimensions du carton (mm) | 650L×550W×550H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD006
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD006 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 12PCS |
Dimensions du carton (mm) | 620L×395W×560H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD009
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD009 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 25.2W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 21 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 9PCS |
Dimensions du carton (mm) | 645L×545W×475H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD010
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD010 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 33.6W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 28 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 9PCS |
Dimensions du carton (mm) | 645L×680W×475H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD014
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD014 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 27W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 27 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 6PCS |
Dimensions du carton (mm) | 545L×445W×435H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD017
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD017 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 36W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 36 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 6PCS |
Dimensions du carton (mm) | 545L×445W×435H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD022
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD022 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 4W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 4 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 125PCS |
Dimensions du carton (mm) | 570L×570W×505H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD023
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD023 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80PCS |
Dimensions du carton (mm) | 620L×620W×420H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD024
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD024 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45PCS |
Dimensions du carton (mm) | 555L×555W×420H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD025
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD025 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 50PCS |
Dimensions du carton (mm) | 570L×4495W×420H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD026
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD026 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 25W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 25 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20PCS |
Dimensions du carton (mm) | 435L×435W×420H |
Luminaire à grille à LED - multispot BSD-DD027
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DD027 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 27W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 27 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 40PCS |
Dimensions du carton (mm) | 580L×495W×420H |
Désignations connexes
Eclairage à LED | Eclairage basse consommation | Eclairage scénique à LED
Produits relatifs