Chariot élévateur frontal à combustion interne 3.0-3.5T série XF
Demande de devis
À propos de: http://forklift-hc.fr
Chariot élévateur frontal à combustion interne 3.0-3.5T série XF
Modèles | CPCD30 | CPYD30 | CPQD30 | CPQYD30 | CPCD35 | CPYD35 | CPQD35 | CPQYD35 | |
Alimentation | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL | |
Capacité nominale | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Poids de service | kg | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Hauteur d'OHG | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Largeur totale du chariot | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Longueur à la face de fourche | mm | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Fourches LxLxT | mm | 1070x 122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 |
Rayon de braquage | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits