Chariot élévateur frontal à combustion interne 2.0-2.5T série XF
Demande de devis
À propos de: http://forklift-hc.fr
Chariot élévateur frontal à combustion interne 2.0-2.5T série XF
Modèles | | CPCD20 | CPYD20 | CPQD20 | CPQYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPQD25 | CPQYD25 |
Alimentation | | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL | DIESEL | LPG | GASOLINE | DUAL FUEL |
Capacité nominale | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Poids de service | kg | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |
Hauteur d'OHG | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
Largeur totale du chariot | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Longueur à la face de fourche | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
Fourches LxLxT | mm | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 |
Rayon de braquage | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo