Climatiseur mural (Elément AUS-09H53FC, 9000 BTU, Réfrigérant R22)
Demande de devis
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                La capacité de refroidissement et de chauffage de ce climatiseur split est de 9000BTU; ce qui signifie que ce climatiseur est approprié pour le refroidissement des salles de superficie 108 pieds carrés à 215 pieds carrés (10-20m²).
Le réfrigérant utilisé dans ce climatiseur split est un réfrigérant R22 nouvellement développé et respectueux de l’environnement. Il ne détruit pas la couche d’ozone et améliore l’efficacité du refroidissement et du chauffage.
Modèle
AUS-09H53FC*-600(27)
Paramètres du refroidissement| Capacité | 9000BTU/h | 
| 2500W | |
| Tolérance de la capacité | 95% | 
| Puissance d'entrée | 980W | 
| Courant nominal | 4.59A | 
| EER | 2.55 | 
| Capacité | 9000BTU/h | 
| 2600W | |
| Tolérance de la capacité | 95% | 
| Puissance d'entrée | 920W | 
| Courant nominal | 4.31A | 
| COP | 2.83 | 
| Modèle | C-1RV162H22BB | 
| Type | Rotary | 
| Marque | CRSS | 
| Capacité | 2760W | 
| Puissance d'entrée | 920W | 
| Courant nominal (RLA) | 4.40A | 
| Intensité de courant à rotor bloqué (LRA) | 19.5A | 
| Protecteur thermique | B165-145-241E | 
| Condensateur | 25μF | 
| Huile réfrigérante | 320ml | 
| Moteur du ventilateur interne | Modèle | YYR13-4A9-PG/ YYK13-4 | 
| Marque | KAIBANG / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 13W | |
| Condensateur | 1.5μF | |
| Vitesse (Hi/Mi/Lo) | 1200/1150/1000/900/800rpm | |
| Serpentin intérieur | a. Nombre de rangées | 2 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur de bobine x Hauteur x Largeur | 522*273*25.4mm | |
| Flux d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 450/400/320m³/h | |
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) | 30W | |
| Courant nominal (refroidissement/chauffage) | 0.2A | |
| Elimination de l'humidité | 0.8L | |
| Niveau de bruit (Hi/Mi/Lo) | 37/34/32dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 720×190×292cm | |
| Emballage (W*H*D) | 790×250×367cm | |
| Poids net | 7kg | |
| Poids brut | 9kg | |
| Moteur du ventilateur externe | Modèle |  YDK20-6S / YDK18-6  |  
| Marque | KAIBANG / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 20/18W | |
| Condensateur | 2.5μF | |
| Vitesse | 895±30rpm | |
| Serpentin extérieur | a. Nombre de rangées | 1 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur de bobine x Hauteur x Largeur | 624×462×12.7mm | |
| Niveau de bruit | 49dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 600×232×500cm | |
| Emballage (W*H*D) | 740×363×571cm | |
| Poids net | 26kg | |
| Poids brut | 29kg | |
| Type de réfrigérant | R22 | |
| Charge du réfrigérant | 600g | |
| Pression estimée | 2.7pa | |
| Diamètre du tuyau de liquide | Φ6mm | 
| Diamètre du tuyau de gaz | Φ9mm | 
| Longueur max du tube à réfrigérant | 10m | 
| Différence de niveau maximale | 5m | 
Informations additionnelles
| Température de fonctionnement | -7℃-43℃ | 
| Température ambiante | -7℃-48℃ | 
| Zone d'application | 10~20m² | 
| Puissance d'entrée max | 1350W | 
| Courant maximal | 6.46A | 
| Alimentation électrique | 1Ph / 220-240V/50Hz | 
| Quantité par (20'40'40'HQ) | 135/282/319 | 
Produits relatifs
                                    Commentaires
                                    
                                    
                                Autres Produits
                                    
                                                            Plus récents
                        Plus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Autres Produits
                        
                                                                            
                                    Système de climatisation VRV, Climatiseur à volume de réfrigérant variable 25.2kW-200kW
                                                                            ruidonghvac.fr
                                                                    Vidéo