Panneau Solaire Mono à Demi Cellule/demi-coupe LYS -72HLM
Demande de devis
Commentaires
Caractéristiques
- Module de 144 demi-cellules monocristallin
- Verre avant trempé
- Plaque arrière en TPT
- Dimension: 2094*1038*35mm
- Efficacité de module Max.: 20.7%
- Cadre en alliage d’alu
Description
Ce module photovoltaïque monocristallin de 144 demi-cellules offre une excellente durabilité et fiabilité. Le panneau avant utilise un verre trempé extra clair, ce qui caractérise une meilleure transmission solaire pour améliorer la conversion d’énergie solaire, une performance constante et durable et l’arrière utilise une plaque en TPT.
Paramètres Techniques
Paramètres Mécaniques | |
Longueur | 2094mm |
Largeur | 1038mm |
Poids | 22.7kg |
Epaisseur | 35mm |
Surface | 2.17m2 |
Fil simple | 4mm2 |
Connecteurs | équivalent de MC4/MC4 |
Boîte de connexion | IP68 |
Type de cellule | Cellule Monocristallin |
Matériel du cadre | Alliage d’alu |
Verre avant | Verre trempé extra clair, 3.2mm |
Encapsulation | EVA |
Classification chargée | Statique: 5400Pa Vent: 2400Pa |
Numéros de module et valeurs nominales dans les conditions de test standard (1000W/m2, AM 1.5, 25°C)
Valeurs nominales | 440 | 445 | 450 | |
Puissance nominale (-0/ 5W) | PMPP (W) | 440 | 445 | 450 |
Tension à Pmax | VMPP (V) | 41 | 41.2 | 41.26 |
Courant à Pmax | IMPP (A) | 10.73 | 10.8 | 10.91 |
Tension en circuit ouvert | VOC (V) | 49.2 | 49.4 | 49.85 |
Courant de court circuit | ISC (A) | 11.45 | 11.52 | 12.24 |
Efficacité du module | % | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~ 85 | -40~ 85 | -40~ 85 |
Tension max. du système | VSYS (V) | 1500 | 1500 | 1500 |
Série de fusible max. | ICF (A) | 20A | 20A | 20A |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo