Tracteur routier 4x2
Demande de devis
À propos de: http://hytruck.fr/1f-tractor-truck.html
HOWO
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 7210 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 18000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 34600 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6110, 6210 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 2958, 3718, 3563, 3668 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3500, 3600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 295 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | 82 | ||
Capacité en côte (%) | >40 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <16 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95, WD615.95C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 249 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1100~1600, 1490/1200~1500 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430C | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | |||
Réservoir de carburant (L) | |||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 9/9 6, 4/9 6, 3/5, 3/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
HOWO A7
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6800 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 18000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 31800, 35000 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6160, 6260 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3230, 3560, 3745, 3850 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3500, 3600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 310, 290, 315, 315 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 101 | |
Vitesse économique (km/h) | 70 | ||
Capacité en côte (%) | 22 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 14 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | D10.27-40, D10.30-40 |
Puissance de sortie max (kW) | 196/1900, 209/1900 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1190/1200-1500, 1290/1200-1500 | ||
Boîte de vitesse | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW12, HW16, ST13,ST16 | |
Rapport de vélocité | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 270, 300, 270, 270 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 4/5, 4/9 6, 9/9 6, 3/5,3/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
Gold Prince
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6600 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 18000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 35200 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 5950 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3070, 3700, 3870 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 93 | |
Vitesse économique (km/h) | 75 | ||
Capacité en côte (%) | 35 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 7.03 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95, WD615.95E, WD615.95C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 247, 249 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1300-1600, 1350/1100-1600, 1490/1200-1500 | ||
Boîte de vitesse | HW19710L | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 12/9 6, 4/9 6, 4/5 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 295/80R22.5 18PR |
HOHAN
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6800, 7300 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 18000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 31800, 35000 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6160, 6175 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3030, 3700, 3350, 3720 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3500, 3600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | |||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 14 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.92C, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E |
Puissance de sortie max (kW) | 198, 196, 221, 221 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW13710L | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 9/9 6, 4/9 6, 4/5, 3/5,3/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
New Huanghe
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6100 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 18000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 24300, 28100, 30900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 5950 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 2980, 3610, 3630 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 250 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 95 | |
Vitesse économique (km/h) | 80 | ||
Capacité en côte (%) | >25 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | YC6J220-33, YC6A240-33, YC6A260-33 |
Puissance de sortie max (kW) | 162, 177, 191 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 760/1400-1700, 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW90510C | ||
Embrayage (mm) | 395 | ||
Essieu arrière | Modèle | EQ153 | |
Rapport de vélocité | 4.875 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 280 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 11/10 9 | ||
Pneus | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
Noms relatifs
Producteur de camion tracteur | Tracteur pour remorque | Véhicule de transport de marchandises
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo