Tracteur routier 6x2
Demande de devis
À propos de: http://hytruck.fr/5-2-ev-tractor-truck.html
HOWO
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 8270 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 37500 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6710 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3718, 2958, 3563, 3668 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 2300 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 295 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | 82 | ||
Capacité en côte (%) | >40 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95E, WD615.95C, WD615.96E, WD615.96C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 249, 276, 279 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1490/1200-1500, 1190/1200-1500 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430C | ||
Rear Axle | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 9/9/9 6, 4/2 -/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
HOWO A7
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 7800 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 38000 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 7085 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3560, 3230, 3745, 3850 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1950 2475 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 310, 290, 315, 315 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 91 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | 26 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 16 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | D10.38-30, D10.34-31, WD615.95E, WD615.96E |
Puissance de sortie max (kW) | 277/1900, 247/1900, 245/2200, 274/2200 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1590/1200-1500, 1490/1200-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW10,HW12,HW16 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW12, HW16, ST13,ST16 | |
Rapport de vélocité | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400, 600 | ||
Section de châssis (mm) | 300, 300, 300, 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 4/4/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
Gold Prince
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6900 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 20000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 36900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6650, 6450 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3070, 3700, 3870 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 2500, 1800 2300 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 88 | |
Vitesse économique (km/h) | 70 | ||
Capacité en côte (%) | 35 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 5.35 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95, WD615.95E, WD615.95C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 247, 249 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1300~1600, 1350/1100~1600, 1490/1200~1500 | ||
Boîte de vitesse | HW19710L | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | ST16 | |
Rapport de vélocité | 3.93 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche Droite 13/9 6, 9/9/9 6, 4/2 -/9 6, 4/2 -/5, 4/4/9 6, 4/4/5 | ||
Pneus | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 14PR, 12.00R20 14PR, 295/80R22.5 16PR |
HOHAN
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 5805 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 32800, 37800 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6960 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3030, 3700, 3350, 3720 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 2500 | ||
Garde au sol minimale (mm) | |||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 15.5 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.92C, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E |
Puissance de sortie max (kW) | 198, 196, 221, 221 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW13710L | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche Droite 13/9 6, 9/9/9 6, 4/4/9 6, 4/2 -/5 | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
HOWO T5G
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 6800 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 39000 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 6725 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3035, 3335, 3535, 3830 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 2500 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 235 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 110 | |
Vitesse économique (km/h) | 85 | ||
Capacité en côte (%) | 45 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 15.5 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | MC07.34-30 |
Puissance de sortie max (kW) | 248/2300 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1250/1200-1800 | ||
Boîte de vitesse | HW10 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | MCY13 | |
Rapport de vélocité | 4.11 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 965 Arrière 762×270×85×8 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 3/3/4, 3/3/5, 3/3/-, 3/3/10 9, 11/11/10 9 | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
Noms relatifs
Tracteur en vente | Transport de marchandises | Véhicule de transport routier
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo