Mini chargeuse compacte sur pneus JC25
Demande de devis
Chargeuse sur pneus avec une capacité de levage de 380kg adaptée pour les travaux de voierie et le déneigement dans des espaces étroits
- Poids opérationnel
1460 kg - Capacité de levage
380 kg - Capacité godet
0.2m³ - Vitesse max.
9km/h
- Structure compacte : avec une largeur totale de seulement 920 mm et un rayon de braquage de 960 mm, cette machine est adaptée aux opérations flexibles dans des espaces étroits.
- Système moteur robuste : équipée d'un moteur Kubota D1105 d'une puissance de 18.2 kW pour 3000 rpm, cette machine allie puissance et faible consommation d'essence.
- Capacité de levage élevée : avec une capacité de levage nominale de 380 kg, une capacité de godet de 0.2 m³, et une puissance d'arrachement de ≥7.3 kN, la machine est adaptée aux chantiers conséquents.
- Système de raccord d'attache rapide : son système de raccord standard permet d'équiper rapidement divers outils d'attache comme des brise-roches hydraulique, des balais, des pinces ou des pelles à neige permettant d'adapter la machine à diverses utilisations.
- Excellente manoeuvrabilité : avec un empattement de 801 mm et un angle de rampe de 13°, la machine s'adapte à tous les terrains et garantit des opérations fiables.
Spécifications
| Modèle | JC25 |
| Poids opérationnel | 1460kg |
| Capacité de levage nominale | 380kg |
| Capacité godet | 0.2m³ |
| Vitesse max. | 9km/h |
| Traction max. traction | ≥12kN |
| Force d'arrachement max. | ≥7.3kN |
| Temps de levée de la flèche | 7s |
Moteur
| Fabricant | Kubota |
| Modèle | D1105 |
| Puissance nominale | 18.2kW/3000rpm |
| Cylindrée | 1.123L |
| Standard d'émission | Euro V/EPA4 |
Dimensions
| A | Hauteur en extension maximale | 3400mm |
| B | Hauteur axe du godet | 2500mm |
| C | Hauteur jusqu'au sommet cabine | 1813mm |
| D | Hauteur du godet en déversement | 2446mm |
| E | Longueur totale sans godet | 2200mm |
| F | Longueur totale avec godet | 2950mm |
| G | Angle de déversement en extension max. | 40° |
| H | Hauteur déversement | 2000mm |
| I | Portée déversement | 441mm |
| J | Angle d'inclinaison du godet au sol | 30° |
| K | Angle d'inclinaison du godet en extension maximale | 103° |
| L | Empattement | 801mm |
| M | Garde au sol | 145mm |
| N | Angle de rampe arrière | 20° |
| O | Rayon de braquage avant sans godet | 960mm |
| P | Rayon de braquage avant | 1660mm |
| Q | Rayon de braquage arrière | 1253mm |
| R | Porte-à-faux arrière | 910mm |
| S | Largeur voie du véhicule | 785mm |
| T | Largeur | 920mm |
| U | Largeur godet | 1070mm |

