Chariot élévateur électrique B20/30
Demande de devis
Chariot élévateur à batterie au lithium avec les options de capacité de charge nominale de 2000 et 3000 kg.
- Capacité de charge nominale
2000-3000 kg - Distance du centre de charge
500 mm - Mode de conduite
Assis - Longueur totale (avec les fourches)
3290-3757mm
Spécifications
| Modèle | | |
| Type d'alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
| Capacité de charge nominale | 2000 kg | 3000 kg |
| Distance du centre de charge | 500 mm | 500 mm |
| Mode de conduite | Assis | Assis |
| Longueur hors tout (avec fourches) | 3290 mm | 3757 mm |
| Longueur hors tou (sans fourches) | 2210 mm | 2682 mm |
| Largeur hors tout | 1100 mm | 1232 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 2010 mm | 2130 mm |
| Hauteur du protecteur en haut | 2000 mm | 2070 mm |
| Hauteur de travail maximale | 4110 mm | 4183 mm |
| Empattement | 1520 mm | 1780 mm |
| Suspension avant | 370 mm | 455 mm |
| Suspension arrière | 380 mm | 464 mm |
| Largeur des roues avant | 904mm | 1005mm |
| Largeur des roues arrière | 958 mm | 988 mm |
| Garde au sol minimale | 110 mm | 110 mm |
| Hauteur de levage standard | 3000 mm | 3000 mm |
| Plage de réglage de la fourche | 260-1100 mm | 260-1100 mm |
| Rayon de braquage minimal | 2100 mm | 2450 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 5°/10° | 6°/12° |
| Vitesse de levage maximale (à vide) | 325 mm/s | 380 mm/s |
| Vitesse de levage maximale (à pleine charge) | 250 mm/s | 300 mm/s |
| Vitesse de déplacement maximale (à vide) | 15 km/h | 14 km/h |
| Vitesse de déplacement maximale (à pleine charge) | 14 km/h | 14 km/h |
| Aptitude en pente maximale (à pleine charge) | 15% | 15% |
| Poids total de la machine | 2820 kg | 3140 kg |
| Nombre de roues, Roues motrices/roues directrices | 2/2 | 2/2 |
| Type de pneu (avant/arrière) | Bandage pneumatique/Bandage pneumatique | Bandage pneumatique/Bandage pneumatique |
| Dimension des pneus (avant) | 6.50-10 | 28×9-15 |
| Dimension des pneus (arrière) | 5.00-8 | 6.50-10 |
| Système de freinage/frein de service | Frein au pied | Frein hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein à main | Frein manuel |
| Tension/capacité de la batterie | 80V 105Ah | 80V 105Ah |
| Puissance du moteur d'entraînement | 8 kW | 13.1 kW |
| Puissance du moteur de la pompe hydraulique | 14 kW | 16.5 kW |
Caractéristiques
- Il assure un fonctionnement avec zéro émission de carbone, éliminant complètement la pollution émise. Il est idéal pour les entrepôts intérieurs, les installations de transformation alimentaire et les environnements soumis à des exigences d'hygiène et environnementales strictes.
- Le système d'entraînement électrique garantit un niveau sonore ultra-faible, permettant ainsi un fonctionnement fluide et calme même dans les zones sensibles au bruit, telles que les zones résidentielles, les écoles ou les centres logistiques intérieurs.
- La conception simplifiée du groupe motopropulseur électrique réduit les besoins de maintenance en éliminant les composants du moteur et de la boîte de vitesses. Ceci diminue les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, tout en minimisant les temps d'arrêt.
- La hauteur de levage réglable offre une flexibilité pour diverses applications de chargement, de déchargement et d'empilage à partir des zones à faible dégagement jusqu'aux rayonnages de stockage élévé. Ceci garantit une manutention sûre et efficace dans toutes les conditions.

