Pont roulant isolant
Désignation | Pont roulant isolant |
Modèle | QY |
Capacité | 5tonnes~20/5Tonnes |
Hauteur de levage | ≥ 6m |
Classe de fonctionnement | A5, A6, A7, A8 |
Température ambiante | -25℃~ 40℃ |
Présentation rapide
Le pont roulant isolant est couramment utilisé dans les usines d'électrolyse pour la manutention des métaux ferreux, notamment l'aluminium, le magnésium etc. Ce type de grue industrielle est bâti sur une structure creuse et comporte un palan de levage et un équipement électrique etc.
Pour éviter les risques de sécurité liés à l'électrolyse pour le technicien en cabine. Cet appareil de manutention est équipé de dispositifs isolant au niveau des pièces essentielles. Le palan de levage est équipé d'un dispositif isolant pour prévenir les risques de décharge électrique.
Le pont roulant isolant est un équipement de manutention lourde. Pour une sécurité maximisée, le mécanisme de levage est équipé d'un double système de freinage.
Si vous êtes à la recherche d'un pont roulant avec d'excellentes propriétés d'isolation, YUNTIAN vous propose cette solution de levage d'excellence.
Conditions environnementales
1. Alimentation triphasé A.C.; 380V, 50Hz (tension nominale modifiable sur demande)
2. Température ambiante: -25℃~ 40℃
3. Humidité relative: ≤50% pour une température de 40℃
4. Design spécial disponible sur demande.
Capacité de levage | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||||||||||
Envergure | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||
Hauteur de levage max. | Crochet principal | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Crochet auxiliaire | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe de fonctionnement | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | Crochet de levage principal | m/min | 10.7 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
Crochet de levage auxiliaire | 14.6 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Chariot | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Grue | 76 | 89 | 76 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
Moteur | Crochet de levage principal | Kw | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||||||
Crochet de levage auxiliaire | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||||||||||||||
Chariot mobile | YZR 132M2-6/4 | |||||||||||||||||||||||||||
Grue mobile | YZR160M1-2-6/2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160M1-2-6/2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ||||||||||||||||||||||||
Poids | Palan de levage | t | 6.592 | 8.64 | ||||||||||||||||||||||||
Poids total | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | ||||||||||||
Pression de la roue max. | KN | 155 | 164 | 173 | 194 | 203 | 214 | 223 | 232 | 177 | 188 | 199 | 221 | 233 | 243 | 255 | 265 | |||||||||||
Rail recommandé | 43kg/m; QU70 | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique | Triphasé A.C. 380V, 50Hz |
Mode de commande | Boîtier de commande, cabine de contrôle et commande à distance |
Pièces électriques | SCHNEIDER, SIEMENS, CHINT |
VFD | SCHNEIDER, SIEMENS, CHINT, YASKAWA |
Moteur | XINDALI, JMU, ABM. ABB, WEG. SIEMENS ou tout autre |
Réducteur | TAILONG, TAIXING, SEW ou tout autre |
Classe de fonctionnement | A5/A6 |
Limiteur de surcharge | Oui/Non |
Alerte visuelle et sonore | Oui/Non |
Désignation connexes
Equipement de manutention | Appareil de manutention | Equipement de levage