Car de tourisme 10m DD6109K6
Le car de tourisme 10 m DD6109K6 est un véhicule à carrosserie brillante et aux lignes particulièrement esthétiques. Ce car de transport a été conçu en intégrant les procédés mis au point par l'allemand MAN pour ses véhicules de transports collectifs tout en y ajoutant une touche de raffinement oriental. Les caractéristiques de cet autocar le distinguent des nombreux autres cars de tourismes proposés sur le marché. L'avant du car du tourisme a été conçu pour faciliter les opérations d'entretien et de révision : le châssis, les parties électriques et les feux du véhicule sont facilement accessibles. Les vitres du véhicule sont larges afin d'offrir un champ de vision le plus étendu possible.
Ce véhicule est proposé en option avec une soute à bagages. La capacité maximale de la soute est de 5,8 mètres cubes : le trajet s'effectue dans les meilleures conditions de confort pour les passagers. Le véhicule peut également comporter en option deux portes afin de faciliter les mouvements des passagers.
Caractéristiques techniques et configuration du car de tourisme 10mModèle | DD6109K63 | DD6109K64 | DD6109K66 | |
Moteur | Modèle | YC6J245-30 | CA6DF3-22E3 | YC6J220-30 |
Type | Moteur turbo diesel à injection directe. Système de refroidissement à l'eau, six cylindres en ligne. | |||
Cylindrée (L) | 7.252 | 6.74 | 7.252 | |
Régime max. (N.m / t/min) | 890/1200-1700 | 760/1300-1500 | 800/1400-1600 | |
Puissance de sortie max. (kW / t/min) | 180/2500 | 155/2300 | 162/2500 | |
Capacité du réservoir de carburant | 200 (La capacité du réservoir de carburant est de 2×130L lorsque le véhicule est configuré avec une soute à bagage qui parcourt toute la longueur du car.) | |||
Châssis | Boîte de vitesse | Boîte mécanique à six vitesses | ||
Essieu arrière | Essieu intégral | |||
Système de suspension | Ressorts à lames avec barre de stabilisation montés sur la suspension avant | |||
Pneus | 11R22.5, 10.00-20 ou 9.00-20, ou 9.00R20 en option | |||
Direction | Direction assistée hydraulique | |||
Frein de service | Frein à tambour | |||
Frein parking | Frein à ressort agissant sur ma roue arrière | |||
Autre configuration | ABS de fabrication chinoise, bras de réglage automatique | |||
Dimensions (mm) | Longueur | 10490/10400 | ||
Largeur | 2495 | |||
Hauteur | 3320/3440 | |||
Empattement | 5050 | |||
Bande de roulement (avant / arrière) | 2040/1860 | |||
Angle d'attaque / de fuite (°) | 9/9 | |||
Garde au sol min. | 240 | |||
Hauteur intérieure | 2060 | |||
Distance entre le sol et la première marche | 400 | |||
Configuration | Porte | Porte battante à un seul panneau pneumatique, ouverture vers l'intérieur (En option, deuxième porte arrière située avant la roue arrière) | ||
Fenêtre | Pare-brise stratifié hyperboloïde, lunette arrière et fenêtres à glissière avec cadre en alliage d'aluminium, verre trempé (Fenêtre latérales fixes en option) | |||
Climatisation | En option | |||
Chauffage | Dispositif de dégivrage par circulation d'eau chaude (chauffage par circulation d'eau chaude proposé en option) | |||
Equipements | Equipements audio-vidéo en option, équipements audio, horloge, rideau et couverture de pneu également proposés en option. | |||
Autres équipements | Soute à bagage parcourant toute la longueur de l'autobus ou soute compartimenté, trappes d'accès en acier et aluminium | |||
Poids (kg) | Poids total | 16000 | ||
Poids à vide | 10400/10800 (climatisation) | |||
Nombre de places assises | 55 1 (porte simple), 51 1 (porte double) | |||
Configuration des sièges | 2 2 ou 3 2 | |||
Performances | Vitesse max. (km/h) | 105 | ||
Diamètre de braquage min. (m) | ≤ 22 | |||
Tenue de route max. (%) | ≥ 20 | |||
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 25 |
Désignations connexes
autobus | autocar | car de transport