Car de tourisme 10m DD6100G1C
Son design esthétique et élégant apporte à ce car de tourisme 10m DD6100G1C des lignes douces et résolument modernes. Les parties intérieures ont fait l'objet d'un design soigné, concis et élégant dans l'esprit des modes actuelles. Cet intérieur confortable contribue à accroître le niveau de bien-être des passagers tout au long de leur trajet.
Ce car de tourisme 10 m DD6100G1C se démarque par sa structure robuste et ses performances stables. Léger mais puissant, cet autocar est capable de résister aux chocs dans les meilleures conditions de sécurité. Les parties intérieures et extérieures subissent des traitements anticorrosion. Les surfaces du véhiculent se démarquent pat leur qualité exceptionnelle et sont pour l'essentiel fabriquées à partir tôle d'acier inoxydable soudée laminée à froid. Après avoir subi un traitement d'électrophorèse et de phosphatage, ce matériel offre d'excellentes propriétés anticorrosion. Le pare-brise offre un très large champ de vision et la fenêtre du conducteur permet de mieux voir les parties latérales du véhicule.
Caractéristiques
1. Le car de tourisme 10 m DD6100G1C est une solution optimale pour le transport des passagers et pour les excursions touristiques organisées par les entreprises ou les agences de voyage.
2. Cet autocar est équipé d'un châssis que nous avons développé à partir de nos propres technologies. Ce châssis offre des performances exceptionnelles.
3. Le moteur de ce véhicule de transport publiccomporte un moteur développant une grande puissance en chevaux vapeurs. Ce moteur se démarque par sa faible consommation en carburant et sa grande fiabilité. La cylindrée du moteur est conforme au standard Europe III.
Modèle | DD6100G1C | |
Moteur | Modèle | YC6J190-20 |
Type | Moteur çà quatre temps à six cylindres avec turbo. Refroidissement intermédiaire à l'eau. | |
Cylindrée (L) | 6.494 | |
Régime max. (N.m /tpm ) | 630/1400-1700 | |
Régime max. [kW (PS) /tpm] | 140/2500 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | Réservoir unique 180L | |
Châssis | Essieu arrière | Essieu unique à disque φ395 |
Boîte de vitesse | Transmission manuelle à 5 vitesses S5-70 | |
Direction | Direction assistée du côté droit, volant réglable. | |
Essieu avant | Dongfeng Dana 5500 (Bras de réglage mécanique) | |
Essieu arrière | Dongfeng Dana 9000 (Bras de réglage mécanique) | |
Système de freinage | Frein à ressort, frein à disque à l'avant et à l'arrière à circuit double | |
Suspension | Amortisseurs à ressorts télescopiques avec ressorts à lames | |
Pneu | 9.00-R20 16PR avec une roue de secours. | |
Longueur | Longueur | 10300 |
Largeur | 2480 | |
Hauteur | 3270 | |
Empattement | 4900 | |
Bande de roulement avant / arrière | 2020/1800 | |
Porte-à-faux avant/arrière (châssis) | 2230/3170 | |
Angle d'approche/de fuite (°) | 9/9 | |
Garde au sol min. | 200 | |
Configuration du châssis | Porte | Porte passager battante en alliage d'aluminium avec protection contre le pincement et interrupteur d'urgence (Fabriqué par Changzhou Pingrui) |
Fenêtre | Fenêtre en partie fixe à 1/3 et mobile au 2/3 équipée de verre trempé transparent coloré (fabriqué par Changzhou Aierfa) | |
Climatisation | Climatiseur intégré au plafond avec capacité de réfrigération de 24000kcal/h (fabriqué par Jingda) | |
Poids (kg) | Poids total max. | 13500 |
Poids à vide | 8600 | |
Nombre de passagers nominal, conducteur compris | 60 (Climatiseur) | |
Nombre de places assises | 42 1 | |
Performances | Vitesse max. (km/h) | 90 |
Diamètre de braquage min. (m) | ≤21 | |
Tenue de route max. (%) | ≥25 | |
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | 25 |
Désignations connexes
Bus navette | Véhicule de transport public | Autocar