Autobus 10m DD6109S
L'autobus 10m DD6109S comporte un moteur à l'arrière et appartient à la catégorie des véhicules de transport urbain dont le châssis, de forme carrée, présente des angles arrondis. Nous avons développé plus d'une centaine de configurations différentes en fonction notamment de la hauteur du plancher (bas, moyen, élevé), du type de moteur (diesel, essence ou GPL), de la position du moteur (à l'avant ou à l'arrière du véhicule) ou encore de la position de l'habitacle de conduite (à gauche ou à droite). Ces véhicules de transport en commun apportent une solution parfaitement adaptée aux applications de transport urbain.
Entreprise chinoise disposant depuis de nombreuses années de ressources dans le domaine de la recherche et du développement, nous nous démarquons de nos concurrents par l'excellence de notre technologie en matière de conception du châssis. Les moteurs qui équipent nos autobus sont particulièrement économes en carburant ; les moteurs type GPL comportent des dispositifs d'optimisation de la consommation et de la sécurité. Nous utilisons à notre avantage les techniques de conception de la caisse du véhicule mises au point par l'allemand MAN. Nos autobus sont conçus à l'aide de technologies de pointe et ont permis à notre société de se hisser au rang de leader dans le secteur du transport collectif.
Configuration et caractéristiques techniques de l'autobus 10mModèle | DD6109S23 | DD6109S24 | DD6109S32 | DD6109S33 | DD6109S35 | |||
Moteur | Modèle | CA6DF3-22E3 | SC8DK230.1Q3 | YC6G240-30 | YC6J220-30 | YC6J220-30 | BF6M1013-22E3 | CA6DF3-18E3 |
Type | Six cylindres en ligne Refroidissement à l'eau, quatre temps Refroidissement intermédiaire à l'air par turbo-chargement Moteur Diesel à injection commandé électroniquement | |||||||
Cylindrée (L) | 6.618 | 8.3 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 6.168 | 6.74 | |
Régime max. (N.m/r/min) | 860/1300-1700 | 920/1400 | 950/1200-1500 | 800 / 1200-1700 | 800 / 1200-1700 | 770/1400 | 680/1400 | |
Puissance de sortie max. (kW/r/min) | 162/2300 | 170/2200 | 177/2200 | 162 / 2500 | 162 / 2500 | 171/2300 | 132/2300 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 200 | |||||||
Châssis | Embrayage | Ressort hélicoïdal d'embrayage à simple disque | ||||||
Boîte de vitesse | Mécanique avec dispositif de synchronisation | |||||||
Essieu arrière | Encaissement par simple réduction et soudure intégrale | |||||||
Suspension System | Ressort à lames dégressives, amortisseur à ressort télescopique et barre de stabilisation | |||||||
Rapport de vitesse | 5.143 | 5.286 | ||||||
Pneu | 10.00-20 ou 11R22.5 en option | 9.00-20 10.00-20 | ||||||
Direction | Poutrelle intégralement forgée, direction assistée avec alimentation interne intégralement hydraulique | |||||||
Frein de service | Frein à tambours | |||||||
Frein parking | Ressort, Frein pneumatique | |||||||
Dimensions (mm) hauteur | Longueur | 10490 | 10150 | |||||
Largeur | 2482 | 2482 | ||||||
Hauteur | 3100 (3300 sans air conditionné) | 3100(3300 sans air conditionné) | ||||||
Empattement | 5000 | |||||||
Bande de roulement arrière (Avant / arrière) | 2020/1860 | 1914/1842 | ||||||
Angle d'attaque / de fuite (°) | 7/7 | |||||||
Garde au sol min. | ≥200 | |||||||
Hauteur à l'intérieur du châssis | ≥2274/1998 | |||||||
Distance entre la première | ≤380 | |||||||
Configuration du châssis | Portière | Porte avant à un seul battant avec ouverture vers l'intérieur : située à l'avant de la roue avant droite. Porte arrière à double battant située avant la roue arrière droite. | ||||||
Fenêtre latérale | Pare-brise en verre de sécurité, fenêtres en verre de sécurité trempé. Fenêtres à glissières en aluminium. | |||||||
Climatisation | En option | |||||||
Chauffage | Chauffage hydraulique en option, dégivrage par circulation d'eau chaude. | |||||||
Equipements en option | Rampe de signalisations lumineuses, rideau, enveloppe de pneu, horloge électronique, moniteur, afficheur d'itinéraire, panneau de signalisation lumineuse, Reporteur de station, etc. | |||||||
Poids (kg) | Poids total | 15500 | 14100 | |||||
Poids à vis | 10200/10500 (Climatiseur) | 9500 | ||||||
Nombre de places assises | 80,75/24-39 | 88,80, 70/24-39 | ||||||
Configuration des sièges | 1 1 (avant), 2 2(arrière) ou 2 2 (avant et arrière) | |||||||
Performances | Vitesse max. (km/h) | ≥90 | ||||||
Diamètre de braquage min. (m) | ≤22 | |||||||
Tenue de route max. (%) | ≥20 | |||||||
Consommation de carburant dans un certain cycle de conduite (L/100km) | ≤26 | ≤ 25 |
Désignations connexes
Bus | Véhicule de transport en commun | Bus de ville