Autobus 12m DD6127S01
L'autobus 12m DD6127S01 est équipé d'un moteur situé à l'arrière du véhicule. Ce véhicule appartient à la série BRT. Il se caractérise par sa forme carrée et ses angles faiblement arrondis. Son pare-brise panoramique permet de visualiser la route dans les meilleures conditions. La partie inférieure de l'avant du véhicule comporte un châssis léger en SMC. Cet autobus 12m comporte quatre types de pièces démontables et réversibles qui lui donnent sa forme aérodynamique. Ce véhicule de transport urbain comporte des feux, des essuie-glaces et autres équipements faciles à entretenir et à remplacer.
Cet autobus 12m avec moteur situé à l'arrière est équipé d'une carrosserie monocoque en matériau composite. Le châssis du bus a fait l'objet d'un soin particulier et subit des contrôles de finition. Ce châssis est constitué de tubes en acier 20# et de type 16Mn. Très résistant, ce châssis se démarque également par sa légèreté.
Caractéristiques techniques et configuration de l'autobus 12mModèle | DD6127S01 | |
Moteur | Modèle | D0836LUH40 |
Type | Moteur turbo diesel à injection et contrôlé électroniquement, six cylindres, refroidissement intermédiaire air/air | |
Cylindrée (L) | 6.871 | |
Régime max. (N.m / r/min) | 1100/1400-1700 | |
Puissance (kW/ r/min) | 206/2400 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 280 | |
Châssis | Boîte de vitesse | Transmission automatique Voith 854.5 avec ralentisseur hydrodynamique |
Essieu arrière | Essieu surélevé | |
Suspension | 2 4 pneumatique, suspension avant avec barre de stabilisation et Shimmy Damper | |
Pneu | 275/20R22.5 | |
Direction | Direction assistée hydraulique intégrée | |
Frein parking | Frein à ressort agissant sur l'essieu arrière | |
Frein de service | Frein pneumatique à double circuit avec systèmes ABS et ECAS | |
Dimensions (mm) | Longueur | 11980 |
Largeur | 2500 | |
Hauteur | 2758 (2880 avec climatisation) | |
Empattement | 5875 | |
Bande de roulement (avant / arrière) | 2076/1826 | |
Angle d'attaque / de fuite (°) | 7/7 | |
Garde au sol min. | 145 | |
Hauteur intérieure | 2318 | |
Distance entre la première marche et le sol | 340 | |
Porte-à-faux avant / Porte-à-faux arrière | 2700/3375 | |
Configuration principale | Portes | Trois portes battantes à deux panneaux, ouverture vers l'intérieur situées sur le côté droit |
Fenêtre | Fenêtres closes Fenêtre à poussée | |
Climatisation et chauffage | Climatiseur intégré | |
Cadre | Structure composée de barres d'armature pleines | |
Poids (kg) | Poids total | 18000 |
Poids à vide | 11650 | |
Nombre de places assises | 22-39 1 | |
Disposition des sièges | 2 2 | |
Performances | Vitesse max. (km/h) | 85 |
Diamètre de virage min. (m) | 22.3 | |
Tenue de route max. (%) | 25 | |
Consommation de carburant dans un certain cycle (L/100km) | 35 |
Désignations connexes
Véhicule de transport urbain | Bus | Autocar