Autobus 12m DD6129S
Cet autobus 12m se caractérise par son design général de forme carré complété par des angles arrondis. Cette série d'autobus est déclinée en plus d'une centaine de modèles. Cette série du véhicule de transport en commun est proposée en plusieurs configurations, notamment concernant la hauteur du plancher, le type de moteur, le type de carburant et la position du moteur ou encore le côté de l'habitacle de conduite.
Nous disposons d'importantes ressources en matière de recherche et de développement et consacrons notre énergie à l'amélioration constante du châssis de nos bus grâce à la grande expérience que nous avons acquise. Notre autobus a été développé en tirant parti des techniques et technologies développées par la société allemande MAN. Nos autobus offrent des performances optimales et un excellent niveau de sécurité grâce au moteur à GPL ou à faible consommation. Ce moteur comporte six cylindres pour un niveau de sécurité optimal : cet autobus est leader sur le marché du transport en commun.
Caractéristiques techniques et configuration de l'autobus 12mModèle | DD6129S01 | DD6129S02 | DD6129S11 | DD6129S13 | DD6129S21 | DD6129S24 | DD6129S58 | |
Moteur | Modèle | ISBE220 31 | BGe230 30(CNG) | ISBE220 31 | BGe-230 | ISCe260 30 | YC6G240-30 | SC8DT230Q3 |
Type | Moteur à quatre temps refroidi à l'eau et à six cylindres Moteur Diesel à injection directe, contrôle électronique, refroidissement intermédiaire air / air à turbo chargement | |||||||
Cylindrée (L) | 5.883 | 5.9 | 5.883 | 5.9 | 8.3 | 7.8 | 8.27 | |
Max. Torque (N.m / r/min) | 820 / 1500 | 800 / 1500 | 820 / 1500 | 678/1600 | 191/2200 | 177/2200 | 830/1400 | |
Max. Output Power (kW/ r/min) | 162 / 2500 | 169/2500 | 162/ 2500 | 172/2800 | 1060/1200-1600 | 950/1200-1500 | 170/2200 | |
Châssis | Boîte de vitesse | Transmission automatique hydraulique | Transmission mécanique avec dispositif de synchronisation | |||||
Essieu arrière | Corps de pont moulé, essieu surélevé, réduction double, Roue hyperboloïde | Corps de pont pressé, type intégral, Démultiplication simple, Roue hyperboloïde | ||||||
Rapport de vitesse | 6.2 | 4.785 | ||||||
Suspension | Suspension à ressort télescopique | Ressort à lames télescopique avec barre de stabilisation | ||||||
Pneu | 275/70R22.5 | 11.00-20, 12R22.5, 295/80R22.5 | ||||||
Direction | Direction Intégrale | |||||||
Frein de service | Frein pneumatique à double circuit | |||||||
Frein parking | Frein à ressort, frein pneumatique agissant sur l'essieu arrière | |||||||
Dimensions (mm) | Longueur | 11980 | 12000 | |||||
Largeur | 2532 | |||||||
Hauteur | 3260 | 3010 (3160 avec climatisation) | ||||||
Empattement | 5950 | 5900 | 6000 | |||||
Bande de roulement (avant / arrière) | 2096/1836 | 2046/1845 | ||||||
Angle d'attaque / de fuite (°) | 7/7 | |||||||
Garde au sol min. | ≥145 | ≥200 | ||||||
Hauteur intérieure | 2488/2300 | 2488/2000 | 2343/1900 | |||||
Distance entre la première marche et le sol | 352 (avant)/ 361 (arrière) | 359 (avant) / 363 (arrière) | 300 (avant)/ 340 (arrière) | |||||
Configuration | Porte | Porte battante à deux panneaux situées à l'avant de la roue avant droite, ouverture vers l'intérieur | ||||||
Fenêtres latérales | Fenêtres closes | Pare-brise en verre feuilleté, vitre arrière en verre trempé | ||||||
Climatisation | Climatiseur intégré au plafond | En option | ||||||
Chauffage | Chauffage de l'eau | En option | ||||||
Equipements en option | Ordinateur de bord, afficheur d'itinéraire électronique, moniteur de surveillance de la plateforme de descente et de recul, système vidéo multimédia, lecteur de carte, lecteur de badge, rideau et enveloppe de pneu | |||||||
Poids (kg) | Poids total | 18000 | ||||||
Poids à vide | 12600 | 12100 | 11500 (11100 sans climatiseur) | |||||
Nombre de places assises | 88/24-31, 82/24-31 | 90, 84-34 | 90/24-45, 84/24-45 | |||||
Disposition des sièges | 1 1 (avant)/ 2 2 (arrière) | |||||||
Performances | Vitesse max. (km/h) | ≥80 | ≥85 | |||||
Tenue de route max. (%) | ≥20 | ≥20 | ||||||
Diamètre de braquage (m) | ≤24 | ≤24 | ||||||
Consommation de carburant dans un certain cycle (L/100km) | ≤35 | ≤30 |
Désignations connexes
Bus | autocar | transports en commun